Az Érd és a Fradi tudott otthon nyerni
2018. szeptember 15. 17:36 © handball.hu
A bajnokság harmadik fordulójából négy találkozót rendeztek szombaton: a Fradi a Fehérvárt, a Békéscsaba az Újvárost, az ÉRD az MTK-t, az Eger pedig a Mosonmagyaróvárt fogadta.
K&H női kézilabda liga, 3. forduló | |||
FTC-Rail Cargo Hungaria 30 (16) | Alba Fehérvár KC 19 (9) | ||
Budapest, Elek Gyula Aréna, 700 néző Játékvezetők: Rontó Ádám, Szanyi Péter Gábor | |||
Schatzl Nad. Márton Lukács Snelder Pena Malović Háfra N. Faluvégi Kovacsics Hornyák D. | 6(1) 3 6 2 2 1 5 1 3 1 | Májer Mendy Gorsenyina Boldizsár Do Nascimento Sztankovics Temes Szarka Rózsás | 1 4 2 3(2) 3(1) 2 2(1) 1 1 |
Hétméteresek: | 3/1 | Hétméteresek: | 6/4 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 12 perc |
Piros lap: Boldizsár (3x2 perc) |
K&H női kézilabda liga, 3. forduló | |||
EUbility Group-Békéscsabai ENKSE 23 (11) | Dunaújvárosi Kohász KA 30 (17) | ||
Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 1000 néző Játékvezetők: Bujdosó Máté, Horváth Viktor | |||
Dokovic Bottó Vukajlović Szögi Walfisch Agbaba M. | 3 3 6 3(3) 4(3) 4 | Sirián Dombi L. Szalai Grosch Szekerczés Bouti Kazai Molnár B. Ferenczy F. Nick | 2 4 5 3 6(3) 1 4 1 3 1 |
Hétméteresek: | 7/6 | Hétméteresek: | 3/3 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 6 perc |
K&H női kézilabda liga, 3. forduló | |||
ÉRD 32 (20) | MTK Budapest 30 (15) | ||
Érd, Érd Aréna, 1000 néző Játékvezetők: Hantos Dorina, Rózsahegyi Brigitta | |||
Gávai Lavko Kiss N. Krpež Šlezak Jerabkova Schatzl Nat. Tóth G. | 2 1 10 9(2) 4 1 5 | Tóth E. Karnik Fekete Kovács G. Tóth N. Dakos Termány | 4(2) 10(3) 3 1 3 4 5 |
Hétméteresek: | 3/2 | Hétméteresek: | 7/5 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 10 perc |
K&H női kézilabda liga, 3. forduló | |||
Eszterházy SC 22 (12) | EU-FIRE Mosonmagyaróvár 28 (17) | ||
Eger, Eszterházy Főiskola Sportcsarnok, 280 néző Játékvezetők: Horváth Péter, Marton Balázs | |||
Bernát Petrovics Sallai Kobela Sári Pados Brettner Vörös Sz. Hanczvikkel | 2 2(1) 5 1 7(2) 2 1 1 1 | Hajtai Farkas Kopecz Tilinger Horváth B. Kovacsicz Marić Tóth M. | 1 1 4 10(6) 2 7 1 2 |
Hétméteresek: | 7/3 | Hétméteresek: | 6/6 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 10 perc |
Piros lap: Kobela (3x2 perc) |