Veretlenül lettünk csoportelsők
2018. augusztus 13. 10:42 © handball.hu
Elérkeztünk a VII. U18-as nőikézilabda-vb utolsó csoportfordulójához, ahol kiderült, mely 16 csapat küzdhet tovább a végső győzelemért, és kik játszanak helyosztókat szerdától. A mieink számára hétfőn már csak a csoportelsőség volt a tét.
VII. U18-as nőikézilabda-vb, B-csoport, 5. forduló | |||
Magyarország ifjúsági 28 (14) | Dánia ifjúsági 25 (14) | ||
Kielce, Legionów Csarnok Játékvezetők: Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (lengyelek) | |||
Simon Vámos Varga Pál Kuczora Bánfai Tóth N. | 2 5 2 7(3) 6 5 1 | Hedegaard Theil Frøkjær-Jensen Steffensen Laursen Møller Hansen C. Wierzba Faartoft Hansen A. Halilcevic | 1 3 2 3(2) 3 5 1 2 2 2 1 |
Hétméteresek: | 3/3 | Hétméteresek: | 2/2 |
Kiállítások: | 2 perc | Kiállítások: | 2 perc |
VII. U18-as nőikézilabda-vb, B-csoport, 5. forduló
Chile U18 - Horvátország U18 20-21 (11-11)
Kielce, Legionów Csarnok
Játékvezetők: Marta Sa, Vanja Sa (portugálok)
Egyiptom U18 - Svédország U18 23-28 (13-14)
Kielce, Legionów Csarnok
Játékvezetők: Muammar Al Watani, Mohammed Qamber (bahreiniek)
VII. U18-as nőikézilabda-vb, a B-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország U18* | 5 | 5 | 0 | 0 | 162-107 | 55 | 10 pont |
2. | Dánia U18* | 5 | 4 | 0 | 1 | 137-103 | 34 | 8 pont |
3. | Horvátország U18* | 5 | 3 | 0 | 2 | 118-117 | 1 | 6 pont |
4. | Svédország U18* | 5 | 2 | 0 | 3 | 124-127 | -3 | 4 pont |
5. | Chile U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91-134 | -43 | 2 pont |
6. | Egyiptom U18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 98-142 | -44 | 0 pont |
VII. U18-as nőikézilabda-vb, D-csoport, 5. forduló
Kazahsztán U18 - Montenegró U18 24-29 (12-16)
Kielce, Politechnika Csarnok
Játékvezetők: Seik Mohamed Fadel Diop, Abdulaje Faje (szenegáliak)
Spanyolország U18 - Tunézia U18 29-22 (17-10)
Kielce, Politechnika Csarnok
Játékvezetők: Ruben Burgos, Gonzalo Delgado (argentinok)
Dél-Korea U18 - Franciaország U18 45-39 (22-21)
Kielce, Politechnika Csarnok
Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok)
VII. U18-as nőikézilabda-vb, a D-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dél-Korea U18* | 5 | 5 | 0 | 0 | 198-145 | 53 | 10 pont |
2. | Franciaország U18* | 5 | 4 | 0 | 1 | 157-115 | 42 | 8 pont |
3. | Spanyolország U18* | 5 | 2 | 1 | 2 | 142-122 | 20 | 5 pont |
4. | Tunézia U18* | 5 | 2 | 0 | 3 | 128-154 | -26 | 4 pont |
5. | Montenegró U18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 114-130 | -16 | 3 pont |
6. | Kazahsztán U18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 112-185 | -73 | 0 pont |
VII. U18-as nőikézilabda-vb, A-csoport, 5. forduló
Angola U18 - Szlovákia U18 23-24 (13-10)
Kielce, Legionów Csarnok
Játékvezetők: Raymel Reyes, Alexys Zúñiga (kubaiak)
Lengyelország U18 - Ausztria U18 27-24 (13-15)
Kielce, Legionów Csarnok
Játékvezetők: Maria Bennani, Safia Bennani (svédek)
Németország U18 - Románia U18 17-20 (8-11)
Kielce, Legionów Csarnok
Játékvezetők: Alexei Covalciuc, Igor Covalciuc (moldávok)
VII. U18-as nőikézilabda-vb, az A-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Románia U18* | 5 | 4 | 1 | 0 | 126-95 | 31 | 9 pont |
2. | Németország U18* | 5 | 4 | 0 | 1 | 128-100 | 28 | 8 pont |
3. | Lengyelország U18* | 5 | 3 | 0 | 2 | 126-127 | -1 | 6 pont |
4. | Ausztria U18* | 5 | 2 | 0 | 3 | 110-133 | -23 | 4 pont |
5. | Szlovákia U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 113-128 | -15 | 2 pont |
6. | Angola U18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 100-120 | -20 | 1 pont |
VII. U18-as nőikézilabda-vb, C-csoport, 5. forduló
Hollandia U18 - Argentína U18 33-18 (17-11)
Kielce, Politechnika Csarnok
Játékvezetők: Ota Tomoko, Simadzsiri Mariko (japánok)
Japán U18 - Kína U18 26-20 (14-9)
Kielce, Politechnika Csarnok
Játékvezetők: Hejdi Elszajed, Jaszmina Elszajed (egyiptomiak)
Norvégia U18 - Oroszország U18 28-34 (13-20)
Kielce, Politechnika Csarnok
Játékvezetők: Karim Gasmi, Raouf Gasmi (franciák)
VII. U18-as nőikézilabda-vb, a C-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország U18* | 5 | 5 | 0 | 0 | 170-103 | 67 | 10 pont |
2. | Norvégia U18* | 5 | 4 | 0 | 1 | 166-119 | 47 | 8 pont |
3. | Hollandia U18* | 5 | 3 | 0 | 2 | 150-142 | 8 | 6 pont |
4. | Japán U18* | 5 | 2 | 0 | 3 | 122-136 | -14 | 4 pont |
5. | Argentína U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 93-164 | -71 | 2 pont |
6. | Kína U18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115-152 | -37 | 0 pont |
© handball.hu