Nyert a THC Larvikban
2017. október 7. 15:10 © handball.hu
A Bajnokok Ligája folytatásában többek között a Bukarest simán verte a Krimet, a Rosztov-Don kettővel verte a francia Brest csapatát, német THC Larvikban nyert, a Budućnostnak pedig nem okozott gondot a Bietigheim.
CSM București - RK Krim Mercator 30-18 (15-7)
Bukarest (București), Ioan Kunst-Ghermănescu Sportcsarnok
Játékvezetők: Kjersti Arntsen, Guro Røen (norvégok)
Nykøbing Falster HK - Vistal Gdynia 27-21 (14-10)
Næstved, Næstved Arena
Játékvezetők: Viktorija Kijauskaitė, Aušra Žalienė (litvánok)
EHF Bajnokok Ligája, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM București | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-18 | 12 | 2 pont |
2. | Nykøbing Falster HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-21 | 6 | 2 pont |
3. | Vistal Gdynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-27 | -6 | 0 pont |
4. | RK Krim Mercator | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-30 | -12 | 0 pont |
EHF Bajnokok Ligája, csoportkör, B-csoport, 1. forduló
HK Rosztov-Don - Brest Bretagne HB 26-24 (14-13)
Rosztov-na-Donu, Rosztov-Don Sportcsarnok
Játékvezetők: Dalibor Jurinović, Marko Mrvica (horvátok)
Győri Audi ETO KC - FC Midtjylland 27-16 (15-8)
Győr, Audi Aréna
Játékvezetők: Peter Brunovský, Vladimir Čanda (szlovákok)
EHF Bajnokok Ligája, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-16 | 11 | 2 pont |
2. | HK Rosztov-Don | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-24 | 2 | 2 pont |
3. | Brest Bretagne HB | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-26 | -2 | 0 pont |
4. | FC Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-27 | -11 | 0 pont |
EHF Bajnokok Ligája, csoportkör, C-csoport, 1. forduló
Larvik HK - Thüringer HC 27-31 (11-16)
Larvik, Boligmappa Aréna
Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák)
EHF Bajnokok Ligája, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thüringer HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 31-27 | 4 | 2 pont |
2. | ZsRK Vardar | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-31 | 3 | 2 pont |
3. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 31-34 | -3 | 0 pont |
4. | Larvik HK | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-31 | -4 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
ZsRK Vardar - FTC-Rail Cargo Hungaria 34-31 (20-11)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Joanna Brehmer, Agnieszka Skowronek (lengyelek)
EHF Bajnokok Ligája, csoportkör, D-csoport, 1. forduló
ŽRK Budućnost - SG BBM Bietigheim 32-24 (17-10)
Podgorica, Morača Sportcsarnok
Játékvezetők: Boris Mandák, Mário Rudinský (szlovákok)
EHF Bajnokok Ligája, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽRK Budućnost | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-24 | 8 | 2 pont |
2. | Metz Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 pont |
2. | Vipers Kristiansand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 pont |
4. | SG BBM Bietigheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-32 | -8 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzése:
Metz Handball - Vipers Kristiansand
vasárnap 19.00, Metz, Les Arènes
Játékvezetők: Karina Christiansen, Line Hesseldal Hansen (dánok)
Élő közvetítés: ehfTV
© handball.hu