Eb: pontot csentek a spanyolok
2016. december 12. 16:52 © handball.hu
Hétfőn az 1. középdöntő-csoport második fordulójára került sor az Eb-n, ahol a németek és a spanyolok ikszeltek, a hollandok a szerbeket, a franciák pedig a házigazda svédeket verték.
XII. nőikézilabda-Eb, 1. középdöntő-csoport, 2. forduló | |||
Spanyolország 20 (12) | Németország 20 (9) | ||
Svédország, Göteborg, Scandinavium, 1697 néző Játékvezetők: Kjersti Arntsen, Guro Røen (norvégok) | |||
Martín Aguilar González A. Pena Egozkue Cabral | 3 3 1 7(6) 1 5 | Lang Loerper Behnke Naidzinavicius Hubinger Bölk Huber S. Fischer Wohlbold Eckerle | 1 1 2 2(1) 5 2 4(3) 1 1 1 |
Hétméteresek: | 9/6 | Hétméteresek: | 6/4 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 6 perc |
XII. nőikézilabda-Eb, 1. középdöntő-csoport, 2. forduló | |||
Szerbia 27 (12) | Hollandia 35 (17) | ||
Svédország, Göteborg, Scandinavium, 3663 néző Játékvezetők: Diana-Carmen Florescu, Anamaria Stoia (románok) | |||
Radosavljević Krpež Šlezak Kovačević Janjušević Radojević T. Pop-Lazić Nikolić Ž. Stoiljković Petrović Dmitrović | 4 1 1 3 4 1 1 8(2) 1 3 | Kramer van der Heijden Bont Abbingh van Olphen Snelder Knippenborg Broch Visser Dulfer Malestein Polman | 2(1) 1 2 6(2) 3 2 1 6 2(1) 1 5 4 |
Hétméteresek: | 3/2 | Hétméteresek: | 4/4 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 8 perc |
XII. nőikézilabda-Eb, 1. középdöntő-csoport, 2. forduló | |||
Svédország 19 (10) | Franciaország 21 (12) | ||
Svédország, Göteborg, Scandinavium, 5279 néző Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok) | |||
Mellegård Blohm Roberts Sand Lagerquist Gulldén Blomstrand | 2 2 5 3 1 4(3) 2 | Kolczynski Pineau Houette Dembélé-Pavl. Edwige Nze Minko Gnabouyou Lacrabère | 2 2 1 2 1 6 3 4(1) |
Hétméteresek: | 3/3 | Hétméteresek: | 4/1 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 8 perc |
Piros lap: Glauser |
A 1. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hollandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 113-104 | 9 | 6 pont |
2. | Franciaország | 4 | 3 | 0 | 1 | 83-79 | 4 | 6 pont |
3. | Németország | 4 | 2 | 1 | 1 | 96-88 | 8 | 5 pont |
4. | Svédország | 4 | 1 | 1 | 2 | 104-103 | 1 | 3 pont |
5. | Szerbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 101-114 | -13 | 3 pont |
6. | Spanyolország | 4 | 0 | 1 | 3 | 84-93 | -9 | 1 pont |
© handball.hu