Martínék megverték az oroszokat
2016. december 7. 18:32 © handball.hu
Az Eb negyedik napján a románok legyőzték az olimpiai bajnokot a D-csoportban, a norvégok pedig lesöpörték a pályáról a horvátokat. A C-csoportban a csehek kikaptak Montenegrótól.
XII. nőikézilabda-Eb, D-csoport, 2. forduló | |||
Románia 22 (11) | Oroszország 17 (9) | ||
Svédország, Helsingborg, Helsingborg Aréna, 1279 néző Játékvezetők: Vanja Antić, Jelena Jakovljević (szerbek) | |||
Udriştioiu Geiger Pintea Buceschi Neagu C. Popa A. M. Manea | 1 2 2 7(3) 7(1) 2 1 | Posztnova Dmitrijeva D. Szeny Vjahirjeva Bobrovnyikova Szamohina Kozsokar Gorsenyina | 4 3 2 3 1 2 1 1 |
Hétméteresek: | 5/4 | Hétméteresek: | 2/0 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 4 perc |
XII. nőikézilabda-Eb, D-csoport, 2. forduló | |||
Horvátország 16 (9) | Norvégia 34 (15) | ||
Svédország, Helsingborg, Helsingborg Aréna, 1375 néző Játékvezetők: Viktorija Kijauskaitė, Aušra Žalienė (litvánok) | |||
Zadravec Nemaškalo Debelić Posavec P. Krsnik Kobetić Marić Bašić | 2 3 2 1 2 4 1 1 | Hegh Arntzen Kristiansen V. Mørk N. Bredal Oftedal Malm Frafjord Kurtović Herrem Solberg Sa. | 4(1) 3 5(2) 4 6 3 4 5 |
Hétméteresek: | 2/0 | Hétméteresek: | 3/3 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 10 perc |
Piros lap: Mičijević |
A D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia | 2 | 2 | 0 | 0 | 57-37 | 20 | 4 pont |
2. | Románia | 2 | 1 | 0 | 1 | 43-40 | 3 | 2 pont |
3. | Oroszország | 2 | 1 | 0 | 1 | 49-48 | 1 | 2 pont |
4. | Horvátország | 2 | 0 | 0 | 2 | 42-66 | -24 | 0 pont |
XII. nőikézilabda-Eb, C-csoport, 2. forduló | |||
Csehország 27 (12) | Montenegró 28 (13) | ||
Svédország, Malmö, Malmö Jégstadion, 654 néző Játékvezetők: Mirza Kurtagić, Matthias Wetterwik (svédek) | |||
Knedlíková Maňáková Kordovská Hrbková Luzumová Šetelíková Jeřábková Malá | 4 5(3) 1 6 3(2) 1 3 4 | Jauković Klikovac A. Ujkić Malović Lazović S. Ramusović Mehmedović Despotović Grbić | 7 3 2 2(2) 1 3 7 1 2 |
Hétméteresek: | 7/5 | Hétméteresek: | 3/2 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 14 perc |
XII. nőikézilabda-Eb, C-csoport, 2. forduló
Dánia - Magyarország 23-19 (12-10)
Malmö, Malmö Isstadion
Játékvezetők: Joanna Brehmer, Agnieszka Skowronek (lengyelek)
A C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia | 2 | 2 | 0 | 0 | 45-40 | 5 | 4 pont |
2. | Csehország | 2 | 1 | 0 | 1 | 54-50 | 4 | 2 pont |
3. | Montenegró | 2 | 1 | 0 | 1 | 49-49 | 0 | 2 pont |
4. | Magyarország | 2 | 0 | 0 | 2 | 41-50 | -9 | 0 pont |
© handball.hu