Ifi vb: megőriztük a veretlenségünket
2016. július 22. 11:31 © handball.hu
Elérkeztünk a pozsonyi ifjúsági világbajnokság 3. fordulójához. A mieink Kongóval mérkőztek meg a pénteki játéknapon.
VI. ifjúsági világbajnokság, B-csoport, 3. forduló | |||
Magyarország ifjúsági 38 (19) | Kongói DK ifjúsági 16 (8) | ||
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC Játékvezetők: Ota Tomoko, Simadzsiri Mariko (japánok) | |||
Pásztor Kuti Pankotai Márton Hudák Hornyák B. Pál Háfra Szabó K. Klujber Tóvizi | 3 9 1(1) 2 1 4(3) 5 1 6 1 5 | Yumba Lenge Bambi Nsolo Kiamuyadi | 1 2 10(3) 2 1 |
Hétméteresek: | 3/4 | Hétméteresek: | 1/3 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 10 perc |
A mérkőzés legjobbja Kuti Bettina lett.
VI. ifjúsági világbajnokság, B-csoport, 3. forduló
Brazília U18 - Svédország U18 19-22 (11-10)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Michal Baďura, Jaroslav Ondogrecula (szlovákok)
Kína U18 - Spanyolország U18 19-34 (6-18)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Alaa Emam, Hossam Hedeia (egyiptomiak)
VI. ifjúsági vb, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112-54 | 58 | 6 pont |
2. | Svédország U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85-65 | 20 | 6 pont |
3. | Brazília U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89-57 | 32 | 4 pont |
4. | Spanyolország U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80-79 | 1 | 2 pont |
5. | Kína U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57-107 | -50 | 0 pont |
6. | Kongói DK U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51-112 | -61 | 0 pont |
VI. ifjúsági világbajnokság, A-csoport, 3. forduló
Oroszország U18 - Chile U18 42-23 (21-7)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Soumaya Abid, Ikram Chaouch (tunéziaiak)
Horvátország U18 - Japán U18 30-26 (15-17)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Vanja Antić, Jelena Jakovljević (szerbek)
Németország U18 - Angola U18 27-25 (16-13)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: María Inés Paolantoni, María Florencia Zanikian (argentinok)
VI. ifjúsági vb, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103-69 | 34 | 6 pont |
2. | Horvátország U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94-61 | 33 | 6 pont |
3. | Japán U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90-74 | 16 | 3 pont |
4. | Németország U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69-77 | -8 | 2 pont |
5. | Angola U18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75-84 | -9 | 1 pont |
6. | Chile U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56-122 | -66 | 0 pont |
VI. ifjúsági világbajnokság, C-csoport, 3. forduló
Románia U18 - Norvégia U18 22-25 (9-13)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Davor Lončar, Zoran Lončar (horvátok)
Dél-Korea U18 - Franciaország U18 37-31 (21-13)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Andreasz Bethmann, Mihail Tszaferopoulosz (görögök)
Paraguay U18 - Kazahsztán U18 30-38 (13-17)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Khalid Hussein, Fadhil Imran (irakiak)
VI. ifjúsági vb, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dél-Korea U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106-78 | 28 | 6 pont |
2. | Románia U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88-70 | 18 | 4 pont |
3. | Norvégia U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81-74 | 7 | 4 pont |
4. | Franciaország U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 99-88 | 11 | 2 pont |
5. | Kazahsztán U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75-111 | -36 | 2 pont |
6. | Paraguay U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80-108 | -28 | 0 pont |
VI. ifjúsági világbajnokság, D-csoport, 3. forduló
Dánia U18 - Üzbegisztán U18 45-12 (18-5)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
Egyiptom U18 - Argentína U18 35-33 (20-15)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Li Zsaomeng, Liu Dzsianpeng (kínaiak)
Szlovénia U18 - Szlovákia U18 21-22 (11-12)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (lengyelek)
VI. ifjúsági vb, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113-48 | 65 | 6 pont |
2. | Szlovákia U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97-56 | 41 | 6 pont |
3. | Egyiptom U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87-98 | -11 | 4 pont |
4. | Szlovénia U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100-79 | 21 | 2 pont |
5. | Argentína U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-101 | -33 | 0 pont |
6. | Üzbegisztán U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53-136 | -83 | 0 pont |
© handball.hu