Ifi vb: kezdés nehézségek nélkül
2016. július 19. 9:20 © handball.hu
Kína válogatottja ellen kezdte az ifjúsági világbajnokságot a magyar válogatott Pozsonyban. Az első félidőben több mint egy tucat volt a különbség a két csapat között, s ez a végére huszonhétre nőtt.
VI. ifjúsági világbajnokság, B-csoport, 1. forduló | |||
Magyarország ifjúsági 44 (24) | Kína ifjúsági 17 (10) | ||
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC Játékvezetők: Davor Lončar, Zoran Lončar (horvátok) | |||
Pásztor Kuti Pankotai Márton Hudák Hornyák B. Pál Háfra Lakatos Szabó K. Klujber | 6 1 4 5 2 14(12) 4 3 3 1 1 | Szun Dzs. Jang Jin Jang Jang Szun H. Zsou Gong Huang | 1 4(1) 1 1 3 1 6(1) |
Hétméteresek: | 12/12 | Hétméteresek: | 1/2 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 10 perc |
Piros lap: Jang Jang (3x2 perc) |
VI. ifjúsági világbajnokság, B-csoport, 1. forduló
Svédország U18 - Spanyolország U18 30-25 (14-13)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Andreasz Bethmann, Mihail Tszaferopoulosz (görögök)
Brazília U18 - Kongói DK U18 41-14 (19-9)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Soumaya Abid, Ikram Chaouch (tunéziaiak)
VI. ifjúsági vb, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44-17 | 27 | 2 pont |
2. | Brazília U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41-14 | 27 | 2 pont |
3. | Svédország U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-25 | 5 | 2 pont |
4. | Spanyolország U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-30 | -5 | 0 pont |
5. | Kína U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-44 | -27 | 0 pont |
6. | Kongói DK U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-41 | -27 | 0 pont |
VI. ifjúsági világbajnokság, A-csoport, 1. forduló
Oroszország U18 - Németország U18 29-21 (14-9)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Michal Baďura, Jaroslav Ondogrecula (szlovákok)
Horvátország U18 - Chile U18 41-14 (18-8)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
Japán U18 - Angola U18 25-25 (9-13)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (lengyelek)
VI. ifjúsági vb, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvátország U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41-14 | 27 | 2 pont |
2. | Oroszország U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-21 | 8 | 2 pont |
3. | Japán U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-25 | 0 | 1 pont |
3. | Angola U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-25 | 0 | 1 pont |
5. | Németország U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-29 | -8 | 0 pont |
6. | Chile U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-41 | -27 | 0 pont |
VI. ifjúsági világbajnokság, C-csoport, 1. forduló
Románia U18 - Paraguay U18 31-28 (15-17)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Ota Tomoko, Simadzsiri Mariko (japánok)
Dél-Korea U18 - Norvégia U18 30-25 (15-10)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok)
Franciaország U18 - Kazahsztán U18 46-20 (22-5)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Játékvezetők: María Inés Paolantoni, María Florencia Zanikian (argentinok)
VI. ifjúsági vb, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franciaország U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46-20 | 26 | 2 pont |
2. | Dél-Korea U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-25 | 5 | 2 pont |
3. | Románia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31-28 | 3 | 2 pont |
4. | Paraguay U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-31 | -3 | 0 pont |
5. | Norvégia U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-30 | -5 | 0 pont |
6. | Kazahsztán U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-46 | -26 | 0 pont |
VI. ifjúsági világbajnokság, D-csoport, 1. forduló
Dánia U18 - Egyiptom U18 34-20 (16-10)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Szjarhej Kulik, Dzmitrij Nabokav (fehéroroszok)
Szlovákia U18 - Argentína U18 32-19 (14-10)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Vanja Antić, Jelena Jakovljević (szerbek)
Szlovénia U18 - Üzbegisztán U18 48-25 (26-14)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Játékvezetők: Li Zsaomeng, Liu Dzsianpeng (kínaiak)
VI. ifjúsági vb, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szlovénia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48-25 | 23 | 2 pont |
2. | Dánia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-20 | 14 | 2 pont |
3. | Szlovákia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-19 | 13 | 2 pont |
4. | Argentína U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-32 | -13 | 0 pont |
5. | Egyiptom U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-34 | -14 | 0 pont |
6. | Üzbegisztán U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-48 | -23 | 0 pont |
© handball.hu