Jó kezdés, két pont a franciák ellen
2015. augusztus 18. 16:51 © handball.hu
Az Európa-bajnokság középdöntőjében megszerezte a győzelmet a magyar ifjúsági válogatott a franciák ellen, így a kétpontosok táborába került.
XII. ifjúsági Eb, 2. középdöntő-csoport, 1. forduló | |||
Franciaország 17 24 (10) | Magyarország 17 28 (15) | ||
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok, 58 néző Játékvezetők: Maria Bennani, Safia Bennani (svédek) | |||
Vautier Mauny Nocandy Blonbou Jacinto Mazens Blezès Fall Lassource Plotton | 5 5(3) 4 2 2 2(2) 1 1 1 1 | Pásztor Fodor Kuczora Giricz Klujber Hornyák B. Háfra Lakatos | 3 2 1 1 2 11(2) 4 4(1) |
Hétméteresek: | 5/5 | Hétméteresek: | 6/3 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 16 perc |
Piros lap: Háfra, Kuczora |
Horvátország 17 - Dánia 17 30-33 (15-18)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Denis Bolic, Christoph Hurich (osztrákok)
XII. ifjúsági Eb, a 2. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66-60 | 6 | 4 pont |
2. | Horvátország 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61-59 | 2 | 2 pont |
3. | Magyarország 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-57 | 1 | 2 pont |
4. | Franciaország 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50-59 | -9 | 0 pont |
1. középdöntő-csoport, 1. forduló
Szlovénia 17 - Románia 17 25-34 (17-18)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Jakub Jerlecki, Maciej Łabuń (lengyelek)
Svédország 17 - Oroszország 17 19-34 (10-15)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Szaso Krkacsev, Gjoko Kolevszki (macedónok)
XII. ifjúsági Eb, az 1. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-46 | 17 | 4 pont |
2. | Románia 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61-54 | 7 | 2 pont |
3. | Szlovénia 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54-63 | -9 | 1 pont |
4. | Svédország 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48-63 | -15 | 1 pont |
Alsóház, 1. csoport, 1. forduló
Macedónia 17 - Spanyolország 17 16-35 (5-16)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
Csehország 17 - Németország 17 23-42 (13-22)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Marta Sa, Vanja Sa (portugálok)
XII. ifjúsági Eb, az alsóházi 1. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64-42 | 22 | 4 pont |
2. | Németország 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68-52 | 16 | 2 pont |
3. | Csehország 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62-65 | -3 | 2 pont |
4. | Macedónia 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39-74 | -35 | 0 pont |
Alsóház, 2. csoport, 1. forduló
Portugália 17 - Szlovákia 17 24-27 (10-14)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Alain Rauchs, Philippe Linster (luxemburgiak)
Hollandia 17 - Norvégia 17 26-36 (14-15)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Georgij Dojcsinov, Julian Gorecov (bolgárok)
XII. ifjúsági Eb, az alsóházi 2. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71-53 | 18 | 4 pont |
2. | Hollandia 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-56 | 2 | 2 pont |
3. | Szlovákia 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54-59 | -5 | 2 pont |
4. | Portugália 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44-59 | -15 | 0 pont |
© handball.hu