Pont nélkül középdöntőben a mieink
2015. augusztus 16. 18:13 © handball.hu
Az ifjúsági Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a magyar válogatott legyőzte Szlovákiát, így a dánokkal együtt a legjobb nyolc közé jutott, ahol kedden a franciák, szerdán pedig a horvátok ellen játszik.
XII. ifjúsági Eb, D-csoport, 3. forduló | |||
Magyarország 17 31 (16) | Szlovákia 17 26 (14) | ||
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok, 100 néző Játékvezetők: Marina Duplij, Olena Kaverina (ukránok) | |||
Hornyák B. Lakatos Szabó K. Háfra Kuti Pacsirta Pásztor Giricz Hudák | 8 5 5 4 3 2 2 1 1 | Rajnohová Solárová Holejová Kostelná Popovcová Bajčiová Nejedlíková Raffasederová Takáčová Ušiaková Zemanovičová | 7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 8 perc |
Dánia 17 - Norvégia 17 37-17 (18-7)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Maria Bennani, Safia Bennani (svédek)
XII. ifjúsági Eb, a D-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101-61 | 40 | 6 pont |
2. | Magyarország 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101-88 | 13 | 4 pont |
3. | Norvégia 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81-104 | -23 | 2 pont |
4. | Szlovákia 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67-97 | -30 | 0 pont |
C-csoport, 3. forduló
Portugália 17 - Horvátország 17 27-28 (13-13)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Jakub Jerlecki, Maciej Łabuń (lengyelek)
Franciaország 17 - Hollandia 17 35-29 (19-15)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
XII. ifjúsági Eb, a C-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvátország 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83-75 | 8 | 6 pont |
2. | Franciaország 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96-84 | 12 | 4 pont |
3. | Hollandia 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83-79 | 4 | 2 pont |
4. | Portugália 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71-95 | -24 | 0 pont |
A-csoport, 3. forduló
Svédország 17 - Szlovénia 17 29-29 (20-13)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Marta Sa, Vanja Sa (portugálok)
Macedónia 17 - Csehország 17 23-39 (12-21)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Georgij Dojcsinov, Julian Gorecov (bolgárok)
XII. ifjúsági Eb, az A-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svédország 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96-74 | 22 | 5 pont |
2. | Szlovénia 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99-82 | 17 | 5 pont |
3. | Csehország 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101-97 | 4 | 2 pont |
4. | Macedónia 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59-102 | -43 | 0 pont |
B-csoport, 3. forduló
Oroszország 17 - Románia 17 29-27 (16-11)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Francesco Simone, Pietro Monitillo (olaszok)
Németország 17 - Spanyolország 17 26-29 (14-13)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Denis Bolic, Christoph Hurich (osztrákok)
XII. ifjúsági Eb, a B-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89-69 | 20 | 6 pont |
2. | Románia 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83-79 | 4 | 2 pont |
3. | Németország 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76-82 | -6 | 2 pont |
4. | Spanyolország 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71-89 | -18 | 2 pont |
A magyarok programja a középdöntőben:
augusztus 18., kedd 17.00
Franciaország 17 - Magyarország 17
augusztus 19., szerda 17.00
Magyarország 17 - Horvátország 17
XII. ifjúsági Eb, a 2. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvátország 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31-26 | 5 | 2 pont |
2. | Dánia 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-30 | 3 | 2 pont |
3. | Magyarország 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-33 | -3 | 0 pont |
4. | Franciaország 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-31 | -5 | 0 pont |
XII. ifjúsági Eb, az 1. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-27 | 2 | 2 pont |
2. | Svédország 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-29 | 0 | 1 pont |
2. | Szlovénia 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-29 | 0 | 1 pont |
4. | Románia 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-29 | -2 | 0 pont |
XII. ifjúsági Eb, az alsóházi 1. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csehország 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39-23 | 16 | 2 pont |
2. | Spanyolország 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-26 | 3 | 2 pont |
3. | Németország 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-29 | -3 | 0 pont |
4. | Macedónia 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-39 | -16 | 0 pont |
XII. ifjúsági Eb, az alsóházi 2. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hollandia 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-20 | 12 | 2 pont |
2. | Norvégia 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-27 | 8 | 2 pont |
3. | Szlovákia 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-35 | -8 | 0 pont |
4. | Portugália 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-32 | -12 | 0 pont |
© handball.hu