Ifi Eb: a dánok ellen kezdtünk
2015. augusztus 13. 16:55 © handball.hu
A Szkopjéban zajló ifjúsági Európa-bajnokság D-csoportjának első mérkőzésén a magyar válogatott többször is vezetett két-három góllal, ám az utolsó húsz percben a dánok sokkal jobbak voltak, így megnyerték a mérkőzést.
XII. ifjúsági Eb, D-csoport, 1. forduló | |||
Dánia 17 33 (17) | Magyarország 17 30 (17) | ||
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok, 100 néző Játékvezetők: Szaso Krkacsev, Gjoko Kolevszki (macedónok) | |||
Hansen Thomsen Dahl Hagesø Stougaard Jørgensen Lundgreen Jensen | 7 6(1) 4 4 4(1) 3 3 2 | Háfra Lakatos Pásztor Klujber Hornyák B. Fodor Giricz Kuczora | 6(1) 6(1) 6 4 3(1) 2 2 1 |
Hétméteresek: | 3/2 | Hétméteresek: | 5/3 |
Kiállítások: | 14 perc | Kiállítások: | 10 perc |
Norvégia 17 - Szlovákia 17 35-27 (15-13)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Francesco Simone, Pietro Monitillo (olaszok)
XII. ifjúsági Eb, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-27 | 8 | 2 pont |
2. | Dánia 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-30 | 3 | 2 pont |
3. | Magyarország 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-33 | -3 | 0 pont |
4. | Szlovákia 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-35 | -8 | 0 pont |
C-csoport, 1. forduló
Portugália 17 - Franciaország 17 24-35 (13-19)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Alain Rauchs, Philippe Linster (luxemburgiak)
Horvátország 17 - Hollandia 17 24-22 (12-11)
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
XII. ifjúsági Eb, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franciaország 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-24 | 11 | 2 pont |
2. | Horvátország 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-22 | 2 | 2 pont |
3. | Hollandia 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-24 | -2 | 0 pont |
4. | Portugália 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-35 | -11 | 0 pont |
A-csoport, 1. forduló
Szlovénia 17 - Csehország 17 39-33 (21-20)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Olena Kaverina, Marina Duplij (ukránok)
Svédország 17 - Macedónia 17 32-16 (14-11)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Denis Bolic, Christoph Hurich (osztrákok)
XII. ifjúsági Eb, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svédország 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-16 | 16 | 2 pont |
2. | Szlovénia 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39-33 | 6 | 2 pont |
3. | Csehország 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-39 | -6 | 0 pont |
4. | Macedónia 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-32 | -16 | 0 pont |
B-csoport, 1. forduló
Oroszország 17 - Németország 17 26-20 (13-12)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Jakub Jerlecki, Maciej Łabuń (lengyelek)
Románia 17 - Spanyolország 17 29-20 (10-8)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Georgij Dojcsinov, Julian Gorecov (bolgárok)
XII. ifjúsági Eb, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Románia 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-20 | 9 | 2 pont |
2. | Oroszország 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-20 | 6 | 2 pont |
3. | Németország 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-26 | -6 | 0 pont |
4. | Spanyolország 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-29 | -9 | 0 pont |
© handball.hu