Montenegró és Svédország elődöntős
2014. december 17. 15:45 © handball.hu
Az Eb II. középdöntő-csoportjában az utolsó fordulóra még mindegyik továbbjutó hely kiadó maradt. A montenegróiak és a svédek jutottak az elődöntőbe, a franciák az 5. helyért játszanak.
XI. nőikézilabda-Eb, II. középdöntő-csoport, 3. forduló | |||
Svédország 29 (18) | Montenegró 30 (13) | ||
Horvátország, Zágráb (Zagreb), Zágráb Aréna Játékvezetők: Horváth Péter, Marton Balázs | |||
Fogelström Blohm Torstenson Gulldén Helleberg Hagman Odén Alm Johansson | 3 4 5 9(4) 2 2 1 1 2 | Petrović Radičević Jovanović Bulatović A. Bulatović K. Mehmedović Raičević | 2(1) 9(6) 5 1 6 2 5 |
Hétméteresek: | 4/4 | Hétméteresek: | 8/7 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 8 perc |
Piros lap: Lazović S. |
XI. nőikézilabda-Eb, II. középdöntő-csoport, 3. forduló | |||
Hollandia 18 (9) | Franciaország 20 (7) | ||
Horvátország, Zágráb (Zagreb), Zágráb Aréna, 600 néző Játékvezetők: Jiří Opava, Pavel Válek (csehek) | |||
van Olphen Snelder Knippenborg Groot C. N. Luciano Polman | 1 2 1 10(4) 3 1 | Kamto Njitam Ayglon-Saurina Landré Baudouin Zaadi-Deuna Dembélé-Pavl. Niombla Lacrabère | 4 4 2 2(2) 2 1 1 4 |
Hétméteresek: | 5/4 | Hétméteresek: | 3/2 |
Kiállítások: | 10 perc | Kiállítások: | 12 perc |
XI. nőikézilabda-Eb, II. középdöntő-csoport, 3. forduló | |||
Németország 36 (17) | Szlovákia 22 (10) | ||
Horvátország, Zágráb (Zagreb), Zágráb Aréna, 600 néző Játékvezetők: Kjersti Arntsen, Guro Røen (norvégok) | |||
Zapf Lang Müller A. Loerper Smits Minevskaja Naidzinavicius Mansson Huber S. Geschke Wohlbold Schulze | 3(2) 6 3 4 1 1 2 1 6(2) 4 1 4 | Rajnohová Czanik-W. Dubajová Szarková Michnová Mikulčík Jakubisová Fiľková Trehubova | 2 1 5 3 2 3 4 2(1) |
Hétméteresek: | 4/4 | Hétméteresek: | 1/1 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 6 perc |
A II. középdöntő-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegró | 5 | 4 | 0 | 1 | 136-124 | 12 | 8 pont |
2. | Svédország | 5 | 3 | 1 | 1 | 158-140 | 18 | 7 pont |
3. | Franciaország | 5 | 3 | 1 | 1 | 115-109 | 6 | 7 pont |
4. | Hollandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 134-127 | 7 | 5 pont |
5. | Németország | 5 | 1 | 1 | 3 | 138-141 | -3 | 3 pont |
6. | Szlovákia | 5 | 0 | 0 | 5 | 106-146 | -40 | 0 pont |
© handball.hu