Nem bírtak a juniorok a dánokkal
2014. június 21. 21:05 © handball.hu
A sikeres pénteki rajt után egy kevésbé sikeres nap következett Balatonbogláron, a magyar junior válogatott kikapott a Négy nemzet tornája második mérkőzésén a dánok ellen.
Négy nemzet tornája, 2. forduló | |||
Magyarország junior 28 (10) | Dánia junior 30 (17) | ||
Balatonboglár, Urányi János Sport- és Szabadidőközpont | |||
Májer Hajtai Sirián Virág Kurucz I. Szekerczés Korsós Gyimesi Lukács Tóth G. | 1 1 4 1 2 1 6 1 1 10(4) | Sommer Kjaer Larsen Meyer Offendal Haugsted Mogensen Wichmann Tranborg Jensen | 1 5 5 2 6 2 5(2) 3 1 |
Hétméteresek: | 6/4 | Hétméteresek: | 2/2 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 6 perc |
Négy nemzet tornája, 2. forduló
Norvégia U20 - Románia U20 28-25 (19-13)
Balatonboglár, Urányi János Sport- és Szabadidőközpont
A Négy nemzet tornájának állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68-57 | 11 | 4 pont |
2. | Magyarország U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60-56 | 4 | 2 pont |
3. | Norvégia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54-57 | -3 | 2 pont |
4. | Románia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54-66 | -12 | 0 pont |
Az előső forduló eredményei:
Magyarország U20 - Norvégia U20 32-26 (15-11)
Dánia U20 - Románia U20 38-29 (17-13)
A vasárnapi program:
9.00 Dánia U20 - Norvégia U20
11.00 Magyarország U20 - Románia U20
A magyar junior válogatott jövő szombaton, június 28-án játssza első mérkőzését a horvátországi Kaproncán a XIX. U20-as világbajnokság C-csoportjában a japánok ellen. Utána a Kongói DK, Portugália, Svédország és Franciaország lesz a mieink ellenfele.
© handball.hu