Két könnyű pont a Zvezdáé
2009. október 2. 17:01 © handball.hu
A BL 2. csoportjának mérkőzéseit Trencsénben rendezik. Az első meccsen a Zvezda nagyobb megerőltetés nélkül verte a Pozsonyt, majd az Olimpija jutott túl a VOC csapatán.
BL, 2. selejtezőkör, 2. csoport, 1. forduló | |||
HK Zvezda 33 (15) | ŠKP Pozsony 21 (9) | ||
Trencsén (Trenčín), Városi Sportcsarnok, 200 néző Játékvezetők: Óscar Raluy, Ángel Sabroso (ESP) | |||
Baranovszkaja Vetkova Poljenova Dronyina Juscsenko Dmitrijeva Szasurkova Potapenko Vjahirjeva Andrjusina Koroljeva | 5 5(2) 4 4 4 4(1) 2 2 1 1 1 | Beňušková Martanovičová Cicmanová Globanová Z. Janšáková Šimáková Hodošková H. Janšáková | 8(4) 3 2 2 2 2(1) 1 1 |
Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 7/5 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 4 perc |
RK Olimpija – T+A/VOC Amsterdam 33-31 (18-16)
200 néző
Vezette: Diana-Carmen Florescu, Anamaria Duţă (románok)
Az Olimpija góllövői: Puš 13(9), Šon 8, Irman 4, Argenti 4, Gojković 2, Jeriček 2.
A VOC góllövői: Goos 9, Bont 6, van der Heijden 5, de Haze 3, Broch 3, de Boer 3, Deen 2.
Hétméteresek: 11/9; 4/4.
Kiállítások: 4 perc; 8 perc.
Bajnokok Ligája, 2. selejtezőkör, 2. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Zvezda | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-21 | 12 | 2 pont |
2. | RK Olimpija | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-31 | 2 | 2 pont |
3. | T+A/VOC Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 31-33 | -2 | 0 pont |
4. | ŠKP Pozsony | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-33 | -12 | 0 pont |
© handball.hu