Görbicz igazából visszatért!
2009. február 15. 16:00 © handball.hu
A hétvége magyar vonatkozású nemzetközi mérkőzései eddig mind kudarcba fulladtak. Reménykedve vártuk, hogy a Budućnost elleni győri találkozón az ETO szépíteni tud, és ez Görbicz vezetésével egy kemény meccsen sikerült is.
Bajnokok Ligája, 2. középdöntő-csoport, 2. forduló | |||
Győri Audi ETO KC 31 (15) | ŽRK Budućnost T-Mobile 27 (14) | ||
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, 2800 néző Játékvezetők: Geipel, Helbig (GER) | |||
Tomori Vérten Görbicz Kovacsics Hornyák Mravíková Herr A. Spiridon | 9 3 12(8) 1 3 1 1 1 | Radicsevics Radovics Vlahovics Kindl Lazovics Bulatovics Knezevics Miljanics Dragutinovics | 3 1 1 2 2 12(5) 4 1 1 |
Hétméteresek: | 8/8 | Hétméteresek: | 5/5 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 10 perc |
Ahogy a győriek megtalálták saját ritmusukat, úgy nőtt papíron is a két csapat közti különbség. Görbicz az akció- mellett a büntető-gólokat is gyűjtögette (23. perc: 13-9). Az agresszíven védekező montenegróiak nem hagyták lerázni magukat, és a félidő előtti másodpercekben már 15-14-re másztak a hazaiak nyakára, és az egyenlítés elmaradása is csak Radicsevics ügyetlenkedésének volt köszönhető.
A Bajnokok Ligája, 2. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 66-58 | 8 | 4 pont |
2. | CS Oltchim Rm. Vâlcea | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-53 | 5 | 2 pont |
3. | ŽRK Budućnost T-Mobile | 2 | 1 | 0 | 1 | 50-53 | -3 | 2 pont |
4. | RK Krim Mercator | 2 | 0 | 0 | 2 | 61-71 | -10 | 0 pont |
Konkoly Csaba: Altatnak minket
Kindl Gabriella: Szép emlékei vannak Győrről
"Zsiga Gyula: Minden teher és nyomás nélkül"
handball.hu