Nem kegyelmezett a világbajnok
2011. december 7. 20:23 © handball.hu
A legszínvonalasabbnak ígérkező találkozóval, a holland - orosz összecsapással indult a B-csoport mai, negyedik fordulója, amely végül sima orosz sikert hozott. A csoport másik két találkozóján is beigazolódott a papírforma.
XX. nőikézilabda-vb, B-csoport, 4. forduló | |||
Hollandia 26 (10) | Oroszország 35 (18) | ||
Brazília, Barueri, José Corrêa Sportcsarnok, 400 néző Játékvezetők: Martin Gjeding, Mads Hansen (dánok) | |||
van der Heijden Bont Abbingh Hilster Snelder Lamein Visser van der Wissel Malestein | 3 5 3 3 1 1 2(2) 7 1 | Kuznyecova Posztnova Bodnyeva Uszkova Akopjan Sipilova Andrjusina Muravjova Bliznova Turej Hmirova Csernoivanyenko | 3 4 7 1 2 2 1 1 2 6(2) 3 3 |
Hétméteresek: | 2/2 | Hétméteresek: | 2/2 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 6 perc |
XX. nőikézilabda-vb, B-csoport, 4. forduló | |||
Kazahsztán 18 (8) | Spanyolország 27 (11) | ||
Brazília, Barueri, José Corrêa Sportcsarnok, 450 néző Játékvezetők: Yalatime Nanga Coulibaly, Mamoudou Diabate (elefántcsontpartiak) | |||
Batujeva Nedopekina Antonova Volnuhina Kulakova Latkina | 1 2 5(2) 6(1) 3 1 | Martín Alberto Cuadrado Aguilar Alonso J. Chávez Pinedo E. Amorós Pinedo P. Elorza | 3 3 1 3 6(2) 3 4 2 1 1 |
Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 3/2 |
Kiállítások: | 10 perc | Kiállítások: | 2 perc |
XX. nőikézilabda-vb, B-csoport, 4. forduló | |||
Ausztrália 11 (3) | Dél-Korea 45 (24) | ||
Brazília, Barueri, José Corrêa Sportcsarnok Játékvezetők: Soumaya Abid, Ikram Chaouch (tunéziaiak) | |||
Hudson-Gofers Murray Kelly V. Cook McAfee | 2 1 1 5 2 | Vu Kim O. A. Dzsung J. R. Dzsang Kim Cs. J. Jun Kim Cs. S. Kim Sz. H. Szim Csoj Dzsung Dzs. H. Kuon Li E. B. Kim Dzs. J. | 3 3(1) 3 4 2 7 5 4 4 2(1) 1 1 3 3(1) |
Hétméteresek: | 0/0 | Hétméteresek: | 5/3 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 2 perc |
A B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország | 4 | 4 | 0 | 0 | 147-80 | 67 | 8 pont |
2. | Spanyolország | 4 | 3 | 0 | 1 | 112-99 | 13 | 6 pont |
3. | Hollandia | 4 | 2 | 0 | 2 | 138-104 | 34 | 4 pont |
4. | Dél-Korea | 4 | 2 | 0 | 2 | 126-98 | 28 | 4 pont |
5. | Kazahsztán | 4 | 1 | 0 | 3 | 94-99 | -5 | 2 pont |
6. | Ausztrália | 4 | 0 | 0 | 4 | 43-180 | -137 | 0 pont |
© handball.hu