Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Magyarország - 2018

Magyarország

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
16 BÍRÓ Blanka FTC-Rail Cargo Hungaria 1994. szeptember 22. 183/73 59 1
45 HÁFRA Noémi FTC-Rail Cargo Hungaria 1998. október 25. 180/68 26 71
43 KAZAI Anita Dunaújvárosi Kohász KA 1988. május 28. 178/63 9 12
21 KISS Éva Győri Audi ETO KC 1987. július 10. 189/90 92 1
33 KOVÁCS Anna DVSC SCHAEFFLER 1991. október 24. 173/73 42 133
8 KOVACSICS Anikó FTC-Rail Cargo Hungaria 1991. augusztus 29. 170/67 120 253
99 LAKATOS Rita GVM Europe-Vác 1999. július 6. 177/68 5 3
66 LUKÁCS Viktória FTC-Rail Cargo Hungaria 1995. október 31. 169/60 40 75
34 MÉSZÁROS Rea FTC-Rail Cargo Hungaria 1994. április 14. 172/75 49 12
18 ORBÁN Adrienn Kisvárda Master Good SE 1986. október 1. 168/63 55 77
30 PÁLOS-BOGNÁR Barbara Moyra-Budaörs Handball 1987. november 7. 175/62 20 9
42 PLANÉTA Szimonetta Chambray Touraine HB 1993. december 12. 198/72 55 72
6 SCHATZL Nadine FTC-Rail Cargo Hungaria 1993. november 19. 173/62 49 127
68 SZABÓ Laura ÉRD 1997. november 19. 184/95 11 9
11 SZALAI Babett Dunaújvárosi Kohász KA 1990. február 21. 175/55 4 -
96 TÓTH Gabriella ÉRD 1996. szeptember 23. 175/67 38 69
4 TÓVIZI Petra DVSC SCHAEFFLER 1999. március 15. 174/70 8 9
RASMUSSEN Kim – szövetségi kapitány
SITI Beáta – edző
BAKOS István – kapusedző

Frissítve: 2018. december 13.

EREDMÉNYEK:

Olimpia: 2. hely (2000), 3. hely (1976, 1996), 4. hely (1980, 2008), 5. hely (2004)
Világbajnokság: 1. hely (1949, 1965), 2. hely (1957, 1982, 1995, 2003), 3. hely (1956, 1971, 1975, 1978, 2005), 4. hely (1973), 5. hely (1999), 6. hely (2001), 7. hely (1993), 8. hely (1986, 2007, 2013), 9. hely (1997, 2009), 11. hely (2015), 15. hely (2017)
Európa-bajnokság: 1. hely (2000), 3. hely (1998, 2004, 2012), 4. hely (1994), 5. hely (2002, 2006), 6. hely (2014), 7. hely (2018), 8. hely (2008), 10. hely (1996, 2010), 12. hely (2016)
Világkupa: 6. hely (2009, 2010), 7. hely (2008)