Magyarország - 2015
név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | BÍRÓ Blanka | Ipress Center-Vác | 1994. szeptember 22. | 183/73 | 21 | 1 |
22 | BÓDI Bernadett | Győri Audi ETO KC | 1986. március 9. | 175/64 | 112 | 196 |
10 | BULATH Anita | Dunaújvárosi Kohász KA | 1983. szeptember 20. | 177/74 | 100 | 236 |
44 | ERDŐSI Ildikó | Siófok KC | 1989. szeptember 14. | 171/62 | 18 | 41 |
13 | GÖRBICZ Anita | Győri Audi ETO KC | 1983. május 13. | 173/58 | 204 | 997 |
31 | HORNYÁK Dóra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1992. január 24. | 176/70 | 7 | 10 |
21 | KISS Éva | Győri Audi ETO KC | 1987. július 10. | 189/90 | 57 | 1 |
8 | KOVACSICS Anikó | Győri Audi ETO KC | 1991. augusztus 29. | 170/64 | 74 | 141 |
83 | KOVACSICZ Mónika | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1983. november 20. | 17/66 | 148 | 336 |
24 | MAYER Szabina | Fehérvár KC | 1988. március 24. | 170/87 | 30 | 38 |
30 | PLANÉTA Szimonetta | Győri Audi ETO KC | 1993. december 12. | 198/72 | 30 | 36 |
18 | SZAMORÁNSKY Piroska | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1986. július 9. | 171/66 | 136 | 268 |
23 | SZEKERES Klára | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1987. december 1. | 183/76 | 58 | 24 |
2 | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1990. április 22. | 183/72 | 31 | 93 |
7 | SZUCSÁNSZKI Zita | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1987. május 22. | 172/63 | 120 | 363 |
87 | TOMORI Zsuzsanna | Győri Audi ETO KC | 1987. június 18. | 186/76 | 141 | 390 |
5 | TRISCSUK Krisztina | Dunaújvárosi Kohász KA | 1985. július 17. | 176/60 | 34 | 94 |
NÉMETH András – szövetségi kapitány
Frissítve: 2016. február 2.
EREDMÉNYEK:
Olimpia: 2. hely (2000), 3. hely (1976, 1996), 4. hely (1980, 2008), 5. hely (2004)
Világbajnokság: 1. hely (1949, 1965), 2. hely (1957, 1982, 1995, 2003), 3. hely (1956, 1971, 1975, 1978, 2005), 4. hely (1973), 5. hely (1999), 6. hely (2001), 7. hely (1993), 8. hely (1986, 2007, 2013), 9. hely (1997, 2009), 11. hely (2015)
Európa-bajnokság: 1. hely (2000), 3. hely (1998, 2004, 2012), 4. hely (1994), 5. hely (2002, 2006), 6. hely (2014), 8. hely (2008), 10. hely (1996, 2010)
Világkupa: 6. hely (2009, 2010), 7. hely (2008)
Frissítve: 2016. február 2.
EREDMÉNYEK:
Olimpia: 2. hely (2000), 3. hely (1976, 1996), 4. hely (1980, 2008), 5. hely (2004)
Világbajnokság: 1. hely (1949, 1965), 2. hely (1957, 1982, 1995, 2003), 3. hely (1956, 1971, 1975, 1978, 2005), 4. hely (1973), 5. hely (1999), 6. hely (2001), 7. hely (1993), 8. hely (1986, 2007, 2013), 9. hely (1997, 2009), 11. hely (2015)
Európa-bajnokság: 1. hely (2000), 3. hely (1998, 2004, 2012), 4. hely (1994), 5. hely (2002, 2006), 6. hely (2014), 8. hely (2008), 10. hely (1996, 2010)
Világkupa: 6. hely (2009, 2010), 7. hely (2008)