Magyarország - 2010
név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ÁBRAHÁM Szilvia | Veszprém Barabás KC | 1983. augusztus 1. | 175/70 | 8 | 3 |
22 | BÓDI Bernadett | BB Békéscsabai ENKSE | 1986. március 9. | 175/64 | 56 | 88 |
10 | BULATH Anita | DVSC-KORVEX | 1983. szeptember 20. | 180/73 | 42 | 122 |
12 | HERR Orsolya | SYMA Váci NKSE | 1984. november 23. | 176/77 | 99 | - |
8 | KOVACSICS Anikó | Győri Audi ETO KC | 1991. augusztus 29. | 175/66 | 22 | 38 |
83 | KOVACSICZ Mónika | FTC-Jógazdabank | 1983. november 20. | 170/64 | 88 | 221 |
16 | PÁLINGER Katalin | Győri Audi ETO KC | 1978. december 6. | 183/72 | 247 | 1 |
20 | SOPRONYI Anett | DVSC-KORVEX | 1986. november 27. | 178/71 | 20 | 39 |
11 | SZABÓ Valéria | DVSC-KORVEX | 1983. március 2. | 181/72 | 38 | 53 |
18 | SZAMORÁNSKY Piroska | FTC-Jógazdabank | 1986. július 9. | 171/71 | 83 | 190 |
23 | SZEKERES Klára | BB Békéscsabai ENKSE | 1987. december 1. | 186/74 | 21 | 8 |
7 | SZUCSÁNSZKI Zita | FTC-Jógazdabank | 1987. május 22. | 173/61 | 61 | 191 |
86 | TEMES Bernadett | SYMA Váci NKSE | 1986. május 15. | 177/66 | 19 | 18 |
87 | TOMORI Zsuzsanna | FTC-Jógazdabank | 1987. június 18. | 186/76 | 82 | 163 |
17 | TÓTH Tímea | SYMA Váci NKSE | 1980. szeptember 16. | 182/74 | 152 | 486 |
6 | VÉRTEN Orsolya | Győri Audi ETO KC | 1982. július 22. | 170/69 | 117 | 346 |
9 | VINCZE Melinda | Alcoa FKC RightPhone | 1983. november 12. | 173/63 | 35 | 54 |
MÁTÉFI Eszter – szövetségi kapitány
MARCZINKA Zoltán – edző
Frissítve: 2010. december 11.
EREDMÉNYEK:
Olimpia: 2. hely (2000), 3. hely (1976, 1996), 4. hely (1980, 2008), 5. hely (2004)
Világbajnokság: 1. hely (1949, 1965), 2. hely (1957, 1982, 1995, 2003), 3. hely (1956, 1971, 1975, 1978, 2005), 4. hely (1973), 5. hely (1999), 6. hely (2001), 7. hely (1993), 8. hely (1986, 2007), 9. hely (1997, 2009)
Európa-bajnokság: 1. hely (2000), 3. hely (1998, 2004), 4. hely (1994), 5. hely (2002, 2006), 8. hely (2008), 10. hely (1996)
Vliágkupa: 5-8. hely (2008, 2009, 2010)
MARCZINKA Zoltán – edző
Frissítve: 2010. december 11.
EREDMÉNYEK:
Olimpia: 2. hely (2000), 3. hely (1976, 1996), 4. hely (1980, 2008), 5. hely (2004)
Világbajnokság: 1. hely (1949, 1965), 2. hely (1957, 1982, 1995, 2003), 3. hely (1956, 1971, 1975, 1978, 2005), 4. hely (1973), 5. hely (1999), 6. hely (2001), 7. hely (1993), 8. hely (1986, 2007), 9. hely (1997, 2009)
Európa-bajnokság: 1. hely (2000), 3. hely (1998, 2004), 4. hely (1994), 5. hely (2002, 2006), 8. hely (2008), 10. hely (1996)
Vliágkupa: 5-8. hely (2008, 2009, 2010)