Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Magyarország - 2009

Magyarország

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
22 BÓDI Bernadett Mondi-Békéscsabai ENKSE 1986. március 9. 175/64 37 46
10 BULATH Anita DVSC-KORVEX 1983. szeptember 20. 180/73 19 43
12 HERR Orsolya Váci NKSE 1984. november 23. 176/77 76 -
33 JUHÁSZ Gabriella DVSC-KORVEX 1985. március 19. 170/59 4 2
8 KOVACSICS Anikó Győri Audi ETO KC 1991. augusztus 29. 175/66 6 9
25 ORBÁN Adrienn Győri Audi ETO KC 1986. október 1. 168/63 9 20
1 PASTROVICS Melinda Alcoa FKC 1981. május 28. 178/65 19 -
11 SZABÓ Valéria DVSC-KORVEX 1983. március 2. 181/72 15 19
23 SZEKERES Klára Mondi-Békéscsabai ENKSE 1987. december 1. 186/74 3 1
7 SZUCSÁNSZKI Zita FTC-RightPhone 1987. május 22. 173/61 38 107
87 TOMORI Zsuzsanna Győri Audi ETO KC 1987. június 18. 186/76 58 117
14 TÓTH Katalin Mondi-Békéscsabai ENKSE 1984. június 25. 174/64 9 22
17 TÓTH Tímea Váci NKSE 1980. szeptember 16. 182/74 135 419
21 TRIFFA Ágnes DVSC-KORVEX 1987. január 18. 177/65 19 -
6 VÉRTEN Orsolya Győri Audi ETO KC 1982. július 22. 170/69 97 282
2 ZÁCSIK Szandra RK Krim Mercator 1990. április 22. 183/68 8 18
MÁTÉFI Eszter - szövetségi kapitány
MARCZINKA Zoltán - edző

Frissítve: 2009. december 5.