Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Magyarország - 2008

Magyarország

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
3 BALOGH Barbara Dunaferr NK 1985. október 22. 186/79 5 6
22 BÓDI Bernadett Randers HK 1986. március 9. 175/64 24 31
10 BULATH Anita RK Podravka Vegeta 1983. szeptember 20. 180/73 4 10
13 GÖRBICZ Anita Győri Audi ETO KC 1983. május 13. 173/55 148 657
12 HERR Orsolya Győri Audi ETO KC 1984. november 23. 176/77 61 -
31 HORNYÁK Ágnes Győri Audi ETO KC 1982. szeptember 2. 180/70 78 60
83 KOVACSICZ Mónika Viborg HK 1983. november 20. 170/64 64 166
16 PÁLINGER Katalin Győri Audi ETO KC 1978. december 6. 183/72 226 1
1 PASTROVICS Melinda DVSC-Aquaticum 1981. május 28. 178/65 10 -
20 SOPRONYI Anett Tajtavill-Nyíradony 1986. november 27. 178/71 3 4
18 SZAMORÁNSKY Piroska Budapest Bank-FTC 1986. július 9. 171/71 61 149
23 SZŰCS Gabriella CS Oltchim Rm. Vâlcea 1984. augusztus 31. 184/74 86 134
7 SZUCSÁNSZKI Zita Budapest Bank-FTC 1987. május 22. 173/61 23 58
87 TOMORI Zsuzsanna Győri Audi ETO KC 1987. június 18. 186/76 44 76
6 VÉRTEN Orsolya Győri Audi ETO KC 1982. július 22. 170/69 85 250
9 VINCZE Melinda Dunaferr NK 1983. november 12. 173/63 9 10
IMRE Vilmos - szövetségi kapitány
KONKOLY Csaba - edző
MÁTÉFI Eszter - edző