Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Vipers Kristiansand

Vipers Kristiansand

Fotó: Vipers Kristiansand

  név születési dátum cm/kg
6 AUNE Malin 1995. március 4. 165/-
8 DAHLUM Karine 1999. december 16. 175/-
12 FAGERHEIM Eline 1998. június 19. 180/-
3 HEGH ARNTZEN Emilie 1994. január 1. 183/-
10 JONASSEN Vilde 1992. szeptember 1. 165/-
15 JØRUM SULLAND Linn 1984. július 15. 178/-
9 KRISTENSEN Mathilde 1993. április 7. 177/-
20 KRISTIANSEN Jeanett 1992. december 24. 179/-
16 LUNDE Katrine 1980. március 30. 181/65
13 LUNDE-BORGERSEN Kristine 1980. március 30. 183/72
7 MORAIS Carolina 1986. április 13. -/-
27 NÆS ANDERSEN Sunniva Amalie 1996. november 12. 175/-
2 OLSEN Karoline 1998. június 16. 171/-
4 REFSNES Tonje 1994. november 13. 170/-
25 REISTAD Henny Ella 1999. február 9. 180/-
22 TOMAC Marta 1990. szeptember 20. 180/70
11 WAADE Silje 1994. március 20. 183/-
17 WIBE Pernille 1988. április 17. 181/-
24 YTTERENG Hanna 1991. február 20. 184/-
GJEKSTAD Ole Gustav – vezetőedző
LUNDE-BORGERSEN Kristine – másodedző

Frissítve: 2019. január 26.

A klub honlapja

EREDMÉNYEK:

BL-bronzérmes (2019)
EHF-kupa-elődöntős (2004)

norvég bajnok (2018)
Norvég Kupa-győztes (2017, 2018)
norvég bajnoki ezüstérmes (2009, 2017)
Norvég Kupa-ezüstérmes (2010)
norvég bajnoki bronzérmes (2003)

A csapathoz kapcsolódó hírek

«« « 1 [2]