Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Szlovénia

Szlovénia

Fotó: RZS

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
11 ABINA Ana ŽRK Krka 1997. július 30. 175/67 24 18
71 AMON Ines RK Krim Mercator 1992. július 13. 171/61 25 44
13 BARIČ Polona RK Krim Mercator 1992. május 15. 166/58 20 28
41 BEGANOVIČ Aneja Nantes Loire Atlantique HB 1997. november 9. 173/80 22 30
7 ČAJKO Taja ŽRK Mlinotest Ajdovščina 1993. július 27. 178/- 2 -
15 FERFOLJA Teja A. C. Paok 1991. szeptember 20. 183/77 45 36
6 GROS Ana Brest Bretagne HB 1991. január 21. 186/72 89 377
8 KRAJNC Lea RK Krim Mercator 1993. április 1. 180/71 23 15
32 KRHLIKAR Lina Frisch Auf! Göppingen 1989. június 29. 184/87 56 91
14 MAVSAR Tamara RK Krim Mercator 1991. április 1. 173/63 63 110
19 PIŠEK Jasmina ŽRK Z'dežele 1996. május 24. 166/70 2 4
10 STANKO Tjaša RK Krim Mercator 1997. november 5. 173/74 48 99
16 VOJNOVIČ Maja RK Krim Mercator 1998. január 26. 180/75 10 -
23 VUČKO Hana RK Krim Mercator 1998. november 14. 175/75 11 3
9 ŽABJEK Nina RK Krim Mercator 1998. március 4. 178/64 10 4
1 ZEC Branka Frisch Auf! Göppingen 1986. október 31. 179/80 50 -
18 ZULIČ Nina RK Krim Mercator 1995. december 4. 170/67 25 42
BREGAR Uroš – szövetségi kapitány
KRAJNČIČ Salvador – segédedző
JOVANOVIČ Branka – kapusedző

Frissítve: 2018. december 4.

Szlovén Kézilabda Szövetség (Rokometna zveza Slovenije)

EREDMÉNYEK:

Világbajnokság: 8. hely (2003), 9. hely (2001), 14. hely (2005, 2017), 18. hely (1997)
Európa-bajnokság: 9. hely (2004), 10. hely (2002), 13. hely (2018), 14. hely (2016), 16. hely (2006, 2010)
«« « 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 » »»