név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | AMREIN Sabrina | Spono Eagles | 1996. január 22. | 172/- | - | - |
4 | BACHMANN Romy | Spono Eagles | 1989. szeptember 22. | 173/- | - | - |
21 | BERGER Laura | DHB Rotweiss Thun | 1987. november 25. | 176/- | - | - |
12 | BRÜTSCH Manuela | HSG Bad Wildungen | 1984. február 14. | 176/77 | 90 | - |
16 | DOKOVIC Sladana | LC Brühl Handball | 1995. július 22. | -/- | - | - |
22 | FREY Noëlle | SPONO Eagles | 1992. január 16. | 175/72 | - | - |
10 | GAUTSCHI Daphné | Metz Handball | 2000. július 9. | 171/- | - | - |
13 | HODEL Xenia | SPONO Eagles | 1998. november 27. | 171/- | - | - |
8 | INEICHEN Seline | Neckarsulmer Sport-Union | 1990. augusztus 8. | 175/- | - | - |
3 | KÜNDIG Kerstin | LC Brühl Handball | 1993. július 2. | 174/63 | 21 | 18 |
20 | MATTER Judith | Spono Eagles | 1993. január 10. | 160/- | - | - |
26 | MURER Jennifer | LC Brühl Handball | 1996. március 16. | 165/- | - | - |
9 | OEZCELIK Zerin | LC Brühl Handball | 1996. május 9. | 163/- | - | - |
18 | SCHERER Sibylle | LK Zug Handball | 1992. január 9. | 179/72 | 21 | 27 |
11 | WEIGELT Karin | HBC Celles-sur-Belle | 1984. április 30. | 174/69 | 96 | 286 |
25 | WYDER Pascale | SPONO Eagles | 1995. június 25. | 170/68 | 6 | 6 |
ALBERTSEN Martin – szövetségi kapitány
OTTEY Lee – másodedző
LEHMANN Daniel – kapusedző
Frissítve: 2018. február 1.
Svájci Kézilabda Szövetség (Schweizerische Handball-Verband)
OTTEY Lee – másodedző
LEHMANN Daniel – kapusedző
Frissítve: 2018. február 1.
Svájci Kézilabda Szövetség (Schweizerische Handball-Verband)
A csapathoz kapcsolódó hírek
Selejtezőt játszik az ifiválogatott
(2005. máj. 9.)
Skandináv nézőcsúcs mellett teljes az Eb mezőnye
(2004. jún. 7.)
Hét végére kialakul az Eb mezőnye
(2004. jún. 4.)
Svéd döntetlen Svájcban
(2004. máj. 28.)
Kezdődnek a selejtezők...
(2004. máj. 27.)
Svájc gőzerővel készül az Eb-kvalifikációra
(2004. máj. 11.)
A tájfutóktól érkezik az új svájci tréner
(2004. ápr. 14.)