Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Chile

Chile

Fotó: FCHH

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
6 ÁNGEL Gisele Universidad de Chile 1989. július 6. 174/77 5 -
7 CAJAS Paula Universidad Andrés Bello 1984. január 3. 164/61 5 -
4 CANESSA Belén Universidad Andrés Bello 1990. szeptember 22. 163/60 5 -
17 CANESSA Daniela Universidad Andrés Bello 1986. január 21. 170/63 5 -
15 CEZA Daniela Universidad de Chile 1988. november 29. 165/68 5 -
12 CISTERNAS Andrea Universidad Andrés Bello 1986. március 23. 170/78 5 -
10 FEUCHTMANN Inga Universidad de Chile 1985. február 10. 170/68 5 -
2 FLORES Pamela Universidad Andrés Bello 1982. augusztus 22. 164/75 5 -
11 FLORES Valeria Universidad de Chile 1984. október 24. 159/62 5 -
8 LETELIER María José Universidad Andrés Bello 1990. június 8. 160/68 5 -
14 LLANOS Nicole San Joaquín 1991. szeptember 12. 160/62 5 -
1 MENDOZA Gabriela Universidad Andrés Bello 1986. május 19. 167/55 5 -
13 MUSALEM María Hypo NÖ 1983. szeptember 6. 168/60 5 -
3 SCIARAFFIA Carla Universidad de Chile 1990. február 25. 164/51 5 -
9 VALENZUELA María Universidad Andrés Bello 1982. február 9. 174/70 5 -
5 VERA Pamela Universidad Andrés Bello 1986. január 16. 156/54 5 -
GUTIÉRREZ Alejandro - szövetségi kapitány

Frissítve: 2009. december 5.

Chilei Kézilabda Szövetség (Federación Chilena de Balonmano)

A csapathoz kapcsolódó hírek

Szűkült a pánamerikai kör (2009. jún. 26.)
Hengerelt a favorit (2009. jún. 25.)
A brazilok az esélyesek (2009. jún. 24.)
«« « 1 [2]