név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
6 | BERNÁT Dorina | 1998. február 27. | 172/61 |
4 | BÍRÓ Eszter | 1996. január 26. | 173/71 |
13 | BOCSI Szonja | 1998. május 13. | 168/68 |
96 | BORBÉLY Márta | 1996. december 25. | -/- |
42 | BRETTNER Zsófia | 1997. július 1. | 170/65 |
94 | BUZSÁKI Nikolett | 1994. december 9. | 170/68 |
55 | CSOMÓS Anna | 2002. május 16. | -/- |
36 | DOHÁNY Vanda | 2002. június 25. | -/- |
- | GAYLHOFFER Ildikó | 1994. április 29. | -/- |
29 | GYŐRFFY Alexandra | 1993. március 29. | 183/76 |
92 | HANCZVIKKEL Zsanett | 1992. április 12. | 175/68 |
22 | IVÁN Emese | 1997. szeptember 2. | -/- |
5 | JUHÁSZ Renáta | 1995. szeptember 24. | 170/68 |
25 | KOBELA Tamara | 1996. május 13. | 178/69 |
28 | KUTI Bettina | 1998. február 28. | 183/71 |
1 | LEINER Bernadett | 1999. április 30. | 170/76 |
28 | PADOS Mónika | 1992. augusztus 8. | 177/76 |
9 | PETROVICS Gerda | 1995. január 27. | 168/66 |
11 | SALLAI Nikolett | 1998. november 3. | 170/59 |
26 | SÁRI Barbara | 1990. november 6. | 175/71 |
72 | SEPSI Réka | 1999. február 5. | 160/63 |
16 | TÓTH Alexandra | 1999. március 16. | 178/87 |
45 | VÖRÖS Szimonetta | 1999. január 24. | 160/62 |
A csapathoz kapcsolódó hírek
Pontot szerzett az MTK Budaörsön
(2018. okt. 19.)
Vácon maradtak a pontok
(2018. okt. 10.)
Sorsoltak a Magyar Kupában
(2018. okt. 9.)
Kisvárdán hagyta a pontokat a Kohász
(2018. okt. 6.)
Öt mérkőzés szombaton
(2018. szept. 22.)
Az Érd és a Fradi tudott otthon nyerni
(2018. szept. 15.)
Dunaújvárosban nyert a Siófok
(2018. szept. 8.)
Elindult a bajnokság
(2018. szept. 1.)
Négy felkészülési pénteken
(2018. aug. 24.)
Simán nyert az ETO
(2018. aug. 15.)
Nyert a Fradi a Nagybánya ellen
(2018. aug. 10.)
Kisvárdai és egri siker
(2018. aug. 7.)
Felkészülési meccsek napja
(2018. aug. 3.)
Három újabb összecsapás volt
(2018. aug. 2.)
Zajlanak a felkészülési meccsek
(2018. júl. 26.)
Megvan az NB I. sorsolása
(2018. júl. 10.)
MK: kialakult a III. forduló mezőnye
(2017. okt. 4.)
MK: lezárult a második forduló
(2016. okt. 19.)
Sorsolás volt a Magyar Kupában
(2016. szept. 29.)
MK: a nyolc közé jutás volt a tét
(2016. jan. 27.)