Magyar sikerek Németországban
2018. október 21. 14:00 © handball.hu
A BL harmadik csoportfordulójában mindkét magyar érdekelt csapat Németországban játszott vasárnap. A Győr a Thüringer HC, az FTC pedig a Bietigheim otthonából hozta el a pontokat. Emellett a Sävehof a Brestet, míg a Metz a Podgoricát fogadta.
SG BBM Bietigheim - FTC-Rail Cargo Hungaria 25-28 (14-13)
Ludwigsburg, MHP Arena
Játékvezetők: Igor Covalciuc, Alexei Covalciuc (moldávok)
EHF Bajnokok Ligája, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM București | 3 | 2 | 0 | 1 | 93-88 | 5 | 4 pont |
2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 86-87 | -1 | 4 pont |
3. | SG BBM Bietigheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 82-83 | -1 | 3 pont |
4. | Vipers Kristiansand | 3 | 0 | 1 | 2 | 80-83 | -3 | 1 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Vipers Kristiansand - CSM București 27-29 (14-14)
Október 20., Kristiansand, Aquarama Kristiansand
Játékvezetők: Dalibor Jurinovic, Marko Mrvica (horvátok)
EHF Bajnokok Ligája, C-csoport, 3. forduló
Thüringer HC - Győri Audi ETO KC 22-38 (11-15)
Nordhausen, Wiedigsburghalle
Játékvezetők: Maria Bennani, Safia Bennani (svédek)
EHF Bajnokok Ligája, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 110-72 | 38 | 6 pont |
2. | RK Podravka Vegeta | 3 | 1 | 1 | 1 | 82-86 | -4 | 3 pont |
3. | RK Krim Mercator | 3 | 1 | 1 | 1 | 77-86 | -9 | 3 pont |
4. | Thüringer HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-93 | -25 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
RK Podravka Vegeta - RK Krim Mercator 27-27 (15-13)
Október 20., Kapronca, Fran Galovic Sportcsarnok
Játékvezetők: Viktoriia Alpaidze, Tatyana Berezkina (oroszok)
EHF Bajnokok Ligája, B-csoport, 3. forduló
IK Sävehof - Brest Bretagne HB 27-39 (16-19)
Partille, Partille Arena
Játékvezetők: Ana Vranes, Marlis Wenninger (osztrákok)
EHF Bajnokok Ligája, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Rosztov-Don | 3 | 2 | 1 | 0 | 86-71 | 15 | 5 pont |
2. | København Håndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 89-77 | 12 | 4 pont |
3. | Brest Bretagne HB | 3 | 1 | 1 | 1 | 96-88 | 8 | 3 pont |
4. | IK Sävehof | 3 | 0 | 0 | 3 | 70-105 | -35 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
København Håndbold - HK Rosztov-Don 21-27 (13-13)
Október 20., Brøndby, Trefor Arena
Játékvezetők: Aleksandar Pandzic, Ivan Mosorinski (szerbek)
EHF Bajnokok Ligája, A-csoport, 3. forduló
Metz Handball - ŽRK Budućnost 25-24 (8-11)
Metz, Palais Omnisports Les Arenes Metz
Játékvezetők: Michalis Tzaferopoulos, Andreas Bethmann (görögök)
EHF Bajnokok Ligája, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metz Handball | 3 | 2 | 1 | 0 | 75-63 | 12 | 5 pont |
2. | Odense Håndbold | 3 | 1 | 1 | 1 | 80-75 | 5 | 3 pont |
3. | ŽRK Budućnost | 3 | 1 | 0 | 2 | 77-76 | 1 | 2 pont |
4. | Larvik HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 68-86 | -18 | 2 pont |
A csoport másik mérkőzése:
Larvik HK - Odense Håndbold 25-33 (13-16)
Október 19., Larvik, Boligmappa Arena
Játékvezetők: Nicolae Bogdan Stark, Romeo Mihai Stefan (románok)
© handball.hu