Tizenöttel nyert a Metz
2018. november 18. 15:48 © handball.hu
A dán København nyerte a BL-csoportkör utolsó napjának első mérkőzését, majd a Metz verte a dán Odense csapatát. A Bukarest pedig negyed 5-től fogadja a Bietigheim csapatát.
Metz Handball - Odense Håndbold 41-26 (21-12)
Metz, Les Arènes
Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok)
EHF Bajnokok Ligája, az A-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metz Handball * | 6 | 4 | 1 | 1 | 166-133 | 33 | 9 pont |
2. | ŽRK Budućnost * | 6 | 4 | 0 | 2 | 152-142 | 10 | 8 pont |
3. | Odense Håndbold * | 6 | 2 | 1 | 3 | 155-165 | -10 | 5 pont |
4. | Larvik HK | 6 | 1 | 0 | 5 | 137-170 | -33 | 2 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
ŽRK Budućnost - Larvik HK 26-25 (13-16)
Podgorica, Morača Sportcsarnok
Játékvezetők: Ana Vranes, Marlis Wenninger (osztrákok)
EHF Bajnokok Ligája, B-csoport, 6. forduló
København Håndbold - IK Sävehof 33-22 (19-6)
Brøndby, TREFOR Aréna
Játékvezetők: Francesco Simone, Pietro Monitillo (olaszok)
EHF Bajnokok Ligája, a B-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Rosztov-Don * | 6 | 5 | 1 | 0 | 178-146 | 32 | 11 pont |
2. | København Håndbold * | 6 | 3 | 1 | 2 | 175-157 | 18 | 7 pont |
3. | Brest Bretagne HB * | 6 | 2 | 2 | 2 | 182-172 | 10 | 6 pont |
4. | IK Sävehof | 6 | 0 | 0 | 6 | 144-204 | -60 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
HK Rosztov-Don - Brest Bretagne HB 30-24 (18-12)
Rosztov-na-Donu, Rosztov-Don Sportcsarnok
Játékvezetők: Peter Brunovský, Vladimír Čanda (szlovákok)
EHF Bajnokok Ligája, D-csoport, 6. forduló
CSM București - SG BBM Bietigheim 32-24 (14-13)
Bukarest (București), Ioan Kunst-Ghermănescu Sportcsarnok
Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák)
EHF Bajnokok Ligája, a D-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM București * | 6 | 4 | 0 | 2 | 185-171 | 14 | 8 pont |
2. | Vipers Kristiansand * | 6 | 3 | 1 | 2 | 180-162 | 18 | 7 pont |
3. | FTC-Rail Cargo Hungaria * | 6 | 3 | 0 | 3 | 174-186 | -12 | 6 pont |
4. | SG BBM Bietigheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 162-182 | -20 | 3 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Vipers Kristiansand - FTC-Rail Cargo Hungaria 35-27 (18-14)
Kristiansand, Aquarama
Játékvezetők: Aleksandar Pandžić, Ivan Mošorinski (szerbek)
Az EHF Bajnokok Ligája középdöntőjének csoportjai:
EHF Bajnokok Ligája, a 2. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 140-96 | 44 | 8 pont |
2. | CSM București | 4 | 3 | 0 | 1 | 125-117 | 8 | 6 pont |
3. | Vipers Kristiansand | 4 | 2 | 0 | 2 | 119-109 | 10 | 4 pont |
4. | RK Krim Mercator | 4 | 1 | 1 | 2 | 99-117 | -18 | 3 pont |
5. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 | 1 | 0 | 3 | 113-131 | -18 | 2 pont |
6. | Thüringer HC | 4 | 0 | 1 | 3 | 96-122 | -26 | 1 pont |
A Győri ETO és az FTC mérkőzéseinek várható időpontjai:
1. forduló (2019. január 25-27.):
Győri Audi ETO KC - CSM București
Thüringer HC - FTC-Rail Cargo Hungaria
2. forduló (2019. február 1-3.):
FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC
3. forduló (2019. február 8-10.):
Győri Audi ETO KC - Vipers Kristiansand
RK Krim Mercator - FTC-Rail Cargo Hungaria
4. forduló (2019. február 22-24.):
CSM București - Győri Audi ETO KC
FTC-Rail Cargo Hungaria - Thüringer HC
5. forduló (2019. március 1-3.):
Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria
6. forduló (2019. március 8-10.):
Vipers Kristiansand - Győri Audi ETO KC
FTC-Rail Cargo Hungaria - RK Krim Mercator
Mivel ebben a csoportban (is) játszanak azonos ország csapatai, ezért az Európai Kézilabda Szövetség megváltoztathatja az EHF Bajnokok Ligája szabályzatában kiírt meccssorrendet.
EHF Bajnokok Ligája, az 1. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Rosztov-Don | 4 | 3 | 1 | 0 | 116-99 | 17 | 7 pont |
2. | ŽRK Budućnost | 4 | 3 | 0 | 1 | 104-94 | 10 | 6 pont |
3. | Metz Handball | 4 | 2 | 1 | 1 | 104-92 | 12 | 5 pont |
4. | København Håndbold | 4 | 1 | 1 | 2 | 106-113 | -7 | 3 pont |
5. | Brest Bretagne HB | 4 | 0 | 2 | 2 | 109-119 | -10 | 2 pont |
6. | Odense Håndbold | 4 | 0 | 1 | 3 | 95-117 | -22 | 1 pont |
© handball.hu