Junior vb: a többiek is elkezdték
2018. július 2. 12:56 © handball.hu
Hétfőn a junior vb összes csoportjában rendeznek mérkőzéseket, a magyarok azonban pihenhetnek.
Dánia U20 - Angola U20 25-20 (14-10)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Adriano Alves Rocha, Daniel Magalhães da Silva (brazilok)
Hollandia U20 - Paraguay U20 47-25 (25-15)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Alekszej Kijasko, Dmitrij Kiszeljov (oroszok)
Románia U20 - Japán U20 32-30 (15-17)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Juszef Belkiri, Szid-ali Hamidi (algírok)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hollandia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47-25 | 22 | 2 pont |
2. | Dánia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-20 | 5 | 2 pont |
3. | Románia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-30 | 2 | 2 pont |
4. | Japán U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-32 | -2 | 0 pont |
5. | Angola U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-25 | -5 | 0 pont |
6. | Paraguay U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-47 | -22 | 0 pont |
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, A-csoport, 1. forduló
Norvégia U20 - Elefántcsontpart U20 10-0
Debrecen, Főnix Csarnok
Az elefántcsontpartiak nem érkeztek meg a mérkőzés időpontjára, és bár a szervezők megpróbálták áttenni a meccset, az IHF mégis úgy döntött a szabályzata szerint, hogy a norvégok kapják a két pontot 10-0-s eredménnyel.
Montenegró U20 - Portugália U20 30-23 (14-11)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Alaa Emam, Hosszam Hedaia (egyiptomiak)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 10 | 2 pont |
2. | Montenegró U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-23 | 7 | 2 pont |
3. | Magyarország U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-24 | 3 | 2 pont |
4. | Brazília U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-27 | -3 | 0 pont |
5. | Portugália U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-30 | -7 | 0 pont |
6. | Elefántcsontpart U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | -10 | 0 pont |
A csoport vasárnapi mérkőzésén:
Magyarország U20 - Brazília U20 27-24 (11-10)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Yon Bustamante López, Javier Álvarez Mata (spanyolok)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, B-csoport, 1. forduló
Oroszország U20 - Kína U20 35-16 (15-3)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Maike Merz, Tanja Schilha (németek)
Dél-Korea U20 - Izland U20 29-29 (16-12)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
Szlovénia U20 - Chile U20 33-20 (16-8)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Szjarhej Kulik, Dzmitrij Nabokav (fehéroroszok)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-16 | 19 | 2 pont |
2. | Szlovénia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-20 | 13 | 2 pont |
3. | Dél-Korea U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-29 | 0 | 1 pont |
3. | Izland U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-29 | 0 | 1 pont |
5. | Chile U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-33 | -13 | 0 pont |
6. | Kína U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-35 | -19 | 0 pont |
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, D-csoport, 1. forduló
Franciaország U20 - Horvátország U20 19-16 (7-7)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Vanja Antić, Jelena Jakovljević (szerbek)
Németország U20 - Svédország U20 18-19 (10-12)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Mathias Sosa, Cristian Lemes (uruguayiak)
Spanyolország U20 - Egyiptom U20 39-20 (18-7)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Husszain Al-Mawt, Szameer Marhoon (bahreiniek)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39-20 | 19 | 2 pont |
2. | Franciaország U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-16 | 3 | 2 pont |
3. | Svédország U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-18 | 1 | 2 pont |
4. | Németország U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-19 | -1 | 0 pont |
5. | Horvátország U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-19 | -3 | 0 pont |
6. | Egyiptom U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-39 | -19 | 0 pont |
© handball.hu