Orosz pontrablás Bukarestben
2018. február 11. 14:09 © handball.hu
A BL középdöntő I. csoportjának mindkét vasárnapi meccsén döntetlen született, a II. csoportban pedig a német THC otthonában nyert a Metz.
CSM București - HK Rosztov-Don 22-22 (11-12)
Bukarest (București), Ioan Kunst-Ghermănescu Sportcsarnok
Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák)
Nykøbing Falster HK - FC Midtjylland 21-21 (11-10)
Næstved, Næstved Aréna
Játékvezetők: Robert Schulze, Tobias Tönnies (németek)
EHF Bajnokok Ligája, az I. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM București | 7 | 5 | 1 | 1 | 205-169 | 36 | 11 pont |
2. | Győri Audi ETO KC | 7 | 5 | 0 | 2 | 187-158 | 29 | 10 pont |
3. | HK Rosztov-Don | 7 | 4 | 1 | 2 | 174-160 | 14 | 9 pont |
4. | Nykøbing Falster HK | 7 | 2 | 1 | 4 | 174-196 | -22 | 5 pont |
5. | RK Krim Mercator | 7 | 2 | 0 | 5 | 168-201 | -33 | 4 pont |
6. | FC Midtjylland | 7 | 1 | 1 | 5 | 154-178 | -24 | 3 pont |
A csoport korábbi mérkőzésén:
RK Krim Mercator - Győri Audi ETO KC 21-32 (12-15)
Ljubljana, Kodeljevo Sportcsarnok
Játékvezetők: Karim Gasmi, Raouf Gasmi (franciák)
EHF Bajnokok Ligája, II. középdöntő-csoport, 3. forduló
Thüringer HC - Metz Handball 29-31 (14-15)
Nordhausen, Wiedigsburg Csarnok
Játékvezetők: Mads Dahl Hermann, Jesper Madsen (dánok)
EHF Bajnokok Ligája, a II. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZsRK Vardar | 7 | 7 | 0 | 0 | 219-174 | 45 | 14 pont |
2. | Metz Handball | 7 | 5 | 0 | 2 | 183-176 | 7 | 10 pont |
3. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 | 4 | 0 | 3 | 206-188 | 18 | 8 pont |
4. | ŽRK Budućnost | 7 | 3 | 0 | 4 | 178-182 | -4 | 6 pont |
5. | SG BBM Bietigheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 172-207 | -35 | 2 pont |
6. | Thüringer HC | 7 | 1 | 0 | 5 | 170-201 | -31 | 2 pont |
A csoport korábbi mérkőzésein:
FTC-Rail Cargo Hungaria - SG BBM Bietigheim 31-22 (14-8)
Dabas, OBO Aréna
Játékvezetők: Georgiosz Panajidesz, Mariosz Andreu (ciprusiak)
ZsRK Vardar - ŽRK Budućnost 31-24 (19-8)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportcsarnok
Játékvezetők: Viktorija Kijauskaitė, Aušra Žalienė (litvánok)
© handball.hu