Győzelem a lengyelek ellen
2017. december 7. 14:45 © handball.hu
Elérkeztünk a vb csoportkörének 4. fordulójához, melyben Magyarország a lengyelekkel csapott össze. A mérkőzés nagy részében vezetve magabiztos győzelmet aratott válogatottunk, ezzel bebiztosítottuk helyünket a nyolcaddöntőben.
XXIII. IHF nőikézilabda-vb, B-csoport, 4. forduló | |||
Lengyelország 28 (11) | Magyarország 31 (13) | ||
Németország, Bietigheim-Bissingen, EgeTrans Aréna, 1570 néző Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok) | |||
Kobylińska Roszak Grzyb Kudłacz-Gloc Janiszewska Drabik Achruk | 4 1 4(1) 8(1) 3 2 6 | Szöllősi-Zácsik Schatzl Nad. Kovacsics Görbicz Kisfaludy Klivinyi Bódi Szekeres Háfra N. Lukács | 1 4 8 5(2) 2 3 5 1 1 1 |
Hétméteresek: | 4/2 | Hétméteresek: | 2/2 |
Kiállítások: | 2 perc | Kiállítások: | 8 perc |
Kizárás: Kisfaludy |
XXIII. IHF nőikézilabda-vb, B-csoport, 4. forduló | |||
Csehország 16 (7) | Norvégia 34 (20) | ||
Németország, Bietigheim-Bissingen, EgeTrans Aréna, 2300 néző Játékvezetők: Robert Schulze, Tobias Tönnies (németek) | |||
Ryšánková Maňáková Kordovská Hrbková Luzumová Marčíková Jeřábková Malá | 2 1 2 2(1) 3 1(1) 4 1 | Kristiansen V. Løke H. Mørk N. Bredal Oftedal Brattset Christensen E. Kurtović Herrem R. Jacobsen | 6 1 7(2) 6(2) 3 1 4(1) 2 4 |
Hétméteresek: | 4/2 | Hétméteresek: | 5/5 |
Kiállítások: | 14 perc | Kiállítások: | 8 perc |
XXIII. IHF nőikézilabda-vb, B-csoport, 4. forduló | |||
Svédország 38 (17) | Argentína 24 (13) | ||
Németország, Bietigheim-Bissingen, EgeTrans Aréna, 2220 néző Játékvezetők: Line Hesseldal Hansen, Karina Christiansen (dánok) | |||
Toft Hansen Mellegård Ekenman-Fernis Strömberg Roberts Sand Gustin Westberg J. Lagerquist Gulldén Blomstrand Hagman Jacobsen S. Alm | 3 1 2 2 4 3 4 3 3 2(2) 3 6(2) 1 1 | de Uriarte Iacoi Urban Pizzo Salvadó Bonazzola Crivelli Gavilán Sans Ponce de León Gandulfo Karsten Casasola | 1 1(1) 1 3(1) 3(1) 1 1 2 3 3(2) 1 3 1 |
Hétméteresek: | 4/4 | Hétméteresek: | 9/5 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 6 perc |
Piros lap: Jacobsen S. |
A B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia | 4 | 4 | 0 | 0 | 135-79 | 56 | 8 pont |
2. | Svédország | 4 | 3 | 0 | 1 | 129-111 | 18 | 6 pont |
3. | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 108-98 | 10 | 4 pont |
4. | Csehország | 4 | 2 | 0 | 2 | 105-117 | -12 | 4 pont |
5. | Lengyelország | 4 | 1 | 0 | 3 | 106-125 | -19 | 2 pont |
6. | Argentína | 4 | 0 | 0 | 4 | 82-135 | -53 | 0 pont |
© handball.hu