Újabb magyar győzelem az EYOF-on
2017. július 25. 22:17 © handball.hu
Kedden a második csoportfordulóval folytatódott az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győrben.
Győr, Audi Aréna
A-csoport
Magyarország -Norvégia 26-15
Románia - Hollandia 33-32
Az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország | 2 | 2 | 0 | 0 | 69-41 | 28 | 4 pont |
2. | Románia | 2 | 1 | 0 | 1 | 51-51 | 0 | 2 pont |
3. | Norvégia | 2 | 1 | 0 | 1 | 34-44 | -10 | 2 pont |
4. | Hollandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 58-76 | -18 | 0 pont |
B-csoport
Montenegró - Dánia 16-17
Franciaország - Oroszország 22-32
A B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország | 2 | 2 | 0 | 0 | 60-43 | 17 | 4 pont |
2. | Dánia | 2 | 2 | 0 | 0 | 43-41 | 2 | 4 pont |
3. | Montenegró | 2 | 0 | 0 | 2 | 37-45 | -8 | 0 pont |
4. | Franciaország | 2 | 0 | 0 | 2 | 47-58 | -11 | 0 pont |
Július 24. és 26. között kerül sor a csoportköri mérkőzésekre, majd a 27-i szünnap után, 28-29-én rendezik a keresztbe mérkőzéseket és a helyosztókat. A kézilabdatorna helyszíne az Audi Aréna.
© handball.hu