A címvédő és a Larvik is kikapott
2016. október 22. 17:08 © handball.hu
A Bajnokok Ligája C-csoportjában kikapott a címvédő az FCM otthonában, a Larvik pedig a Krim vendégeként szenvedett vereséget a D-csoportban. Az A-csoportban a Budućnost és a Metz nyert.
FC Midtjylland - CSM București 24-21 (9-10)
Ikast, IBF Aréna
Játékvezetők: Vanja Antić, Jelena Jakovljević (szerbek)
EHF Bajnokok Ligája, csoportkör, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 59-46 | 13 | 4 pont |
2. | CSM București | 2 | 1 | 0 | 1 | 45-45 | 0 | 2 pont |
3. | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 43-52 | -9 | 2 pont |
4. | HK Rosztov-Don | 2 | 0 | 0 | 2 | 48-52 | -4 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
HK Rosztov-Don - Győri Audi ETO KC 27-28 (14-12)
Rosztov-na-Donu, Rosztov-Don Sportcsarnok
Játékvezetők: Peter Brunovský, Vladimir Čanda (szlovákok)
EHF Bajnokok Ligája, csoportkör, D-csoport, 2. forduló
RK Krim Mercator - Larvik HK 24-22 (10-13)
Ljubljana, Kodeljevo Sportcsarnok
Játékvezetők: Joanna Brehmer, Agnieszka Skowronek (lengyelek)
EHF Bajnokok Ligája, csoportkör, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Esbjerg | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-25 | 10 | 2 pont |
2. | IK Sävehof | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-22 | 3 | 2 pont |
3. | RK Krim Mercator | 2 | 1 | 0 | 1 | 49-57 | -8 | 2 pont |
4. | Larvik HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 44-49 | -5 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzése:
IK Sävehof - Team Esbjerg
vasárnap 15.00, Partille, Partille Aréna
Játékvezetők: Horváth Péter, Marton Balázs
Élő közvetítés: ehfTV
EHF Bajnokok Ligája, csoportkör, A-csoport, 2. forduló
Glassverket HE - ŽRK Budućnost 23-30 (11-13)
Drammen, Drammen Csarnok
Játékvezetők: Ana Vranes, Marlis Wenninger (osztrákok)
Metz Handball - Thüringer HC 25-18 (11-10)
Metz, Les Arènes
Játékvezetők: Branka Marić, Zorica Mašić (szerbek)
EHF Bajnokok Ligája, csoportkör, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽRK Budućnost | 2 | 2 | 0 | 0 | 51-42 | 9 | 4 pont |
2. | Metz Handball | 2 | 1 | 0 | 1 | 44-39 | 5 | 2 pont |
3. | Thüringer HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 42-41 | 1 | 2 pont |
4. | Glassverket HE | 2 | 0 | 0 | 2 | 39-54 | -15 | 0 pont |
© handball.hu