Ifi vb: már a 4. fordulónak is vége
2016. július 23. 17:36 © handball.hu
Szombaton a C- és D-csoport 4. fordulója zajlik az ifjúsági világbajnokságon.
Dél-Korea U18 - Kazahsztán U18 39-17 (22-7)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Franciaország U18 - Románia U18 30-29 (14-11)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
Norvégia U18 - Paraguay U18 35-19 (12-13)
Pozsony (Bratislava), Ondrej Nepela Jégcsarnok
VI. ifjúsági vb, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dél-Korea U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145-95 | 50 | 8 pont |
2. | Norvégia U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116-93 | 23 | 6 pont |
3. | Románia U18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117-100 | 17 | 4 pont |
4. | Franciaország U18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 129-117 | 12 | 4 pont |
5. | Kazahsztán U18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92-150 | -58 | 2 pont |
6. | Paraguay U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99-143 | -44 | 0 pont |
VI. ifjúsági világbajnokság, D-csoport, 4. forduló
Szlovénia U18 - Argentína U18 36-30 (18-14)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Szlovákia U18 - Dánia U18 14-28 (8-17)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
Üzbegisztán U18 - Egyiptom U18 29-36 (18-18)
Pozsony (Bratislava), AEGON Aréna NTC
VI. ifjúsági vb, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141-62 | 79 | 8 pont |
2. | Szlovákia U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111-84 | 27 | 6 pont |
3. | Egyiptom U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123-127 | -4 | 6 pont |
4. | Szlovénia U18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 136-109 | 27 | 4 pont |
5. | Argentína U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98-137 | -39 | 0 pont |
6. | Üzbegisztán U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82-172 | -90 | 0 pont |
© handball.hu