Nyolcaddöntősök a juniorok
2016. július 6. 16:51 © handball.hu
Montenegró volt az ellenfele a magyar junior válogatottnak a világbajnokság harmadik fordulójában. A különbség a vártnál kisebb lett, de a mieink így is magabiztosan jutottak be a legjobb tizenhat közé.
XX. junior világbajnokság, A-csoport, 3. forduló | |||
Magyarország junior 26 (17) | Montenegró junior 21 (11) | ||
Moszkva, CSzKA Sportcsarnok Játékvezetők: Alexei Covalciuc, Igor Covalciuc (moldávok) | |||
Hámori Ferenczy Élő Monori Faluvégi Puhalák Tóth G. Katona | 2 3(4) 5(4) 4 3 4(1) 4(2) 1 | Novaković Čarapić Čavlović Bošnjak Brnović Pavičević I. Agović Jovićević | 5 1 3 3 2 2 4 1 |
Hétméteresek: | 6/11 | Hétméteresek: | 0/0 |
Kiállítások: | 2 perc | Kiállítások: | 10 perc |
XX. junior világbajnokság, A-csoport, 3. forduló
Angola U20 - Norvégia U20 23-29 (10-16)
Moszkva, CSzKA Sportcsarnok
Játékvezetők: Jiří Opava, Pavel Válek (csehek)
Dánia U20 - Üzbegisztán U20 41-15 (18-7)
Moszkva, CSzKA Sportcsarnok
Játékvezetők: Arthur Brunner, Morad Salah (svájciak)
XX. junior világbajnokság, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország U20 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 100-62 | 38 | 6 pont |
2. | Dánia U20 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 99-67 | 32 | 6 pont |
3. | Norvégia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92-76 | 16 | 4 pont |
4. | Montenegró U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69-80 | -11 | 2 pont |
5. | Angola U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69-90 | -21 | 0 pont |
6. | Üzbegisztán U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53-107 | -54 | 0 pont |
XX. junior világbajnokság, B-csoport, 3. forduló
Brazília U20 - Tunézia U20 37-26 (18-12)
Moszkva, Dinamo Sportcsarnok
Játékvezetők: Muammar Al Watani, Mohammed Qamber (bahreiniek)
Dél-Korea U20 - Ausztria U20 31-30 (15-12)
Moszkva, Dinamo Sportcsarnok
Játékvezetők: Lars Jørum, Håvard Kleven (norvégok)
Horvátország U20 - Franciaország U20 22-17 (11-7)
Moszkva, Dinamo Sportcsarnok
Játékvezetők: Amar Konjičanin, Dino Konjičanin (bosnyákok)
XX. junior világbajnokság, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dél-Korea U20 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 104-84 | 20 | 6 pont |
2. | Horvátország U20 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 72-65 | 7 | 6 pont |
3. | Franciaország U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83-62 | 21 | 4 pont |
4. | Brazília U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96-87 | 9 | 2 pont |
5. | Ausztria U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71-87 | -16 | 0 pont |
6. | Tunézia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-109 | -41 | 0 pont |
XX. junior világbajnokság, C-csoport, 3. forduló
Románia U20 - Egyiptom U20 38-15 (18-9)
Moszkva, CSzKA Sportcsarnok
Játékvezetők: Dmitrij Kiszeljev, Alekszej Kijasko (oroszok)
Németország U20 - Spanyolország U20 24-19 (14-9)
Moszkva, CSzKA Sportcsarnok
Játékvezetők: Andorka Miklós, Hucker Róbert
Kazahsztán U20 - Argentína U20 21-34 (10-18)
Moszkva, CSzKA Sportcsarnok
Játékvezetők: Mattias Wetterwik, Mirza Kurtagic (svédek)
XX. junior világbajnokság, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Románia U20 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 104-53 | 51 | 6 pont |
2. | Németország U20 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 102-51 | 51 | 6 pont |
3. | Spanyolország U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75-66 | 9 | 4 pont |
4. | Argentína U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72-70 | 2 | 2 pont |
5. | Egyiptom U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51-103 | -52 | 0 pont |
6. | Kazahsztán U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59-120 | -61 | 0 pont |
XX. junior világbajnokság, D-csoport, 3. forduló
Svédország U20 - Japán U20 26-18 (11-10)
Moszkva, Dinamo Sportcsarnok
Játékvezetők: Yon Bustamante López, Javier Álvarez Mata (spanyolok)
Hollandia U20 - Kína U20 38-22 (20-10)
Moszkva, Dinamo Sportcsarnok
Játékvezetők: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz (törökök)
Oroszország U20 - Chile U20 48-10 (26-5)
Moszkva, Dinamo Sportcsarnok
Játékvezetők: Lars Jedermann Jørgensen, Christian Posch (amerikai egyesült államokbeliek)
XX. junior világbajnokság, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország U20 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 118-53 | 65 | 6 pont |
2. | Svédország U20 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 101-65 | 36 | 6 pont |
3. | Japán U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85-70 | 15 | 4 pont |
4. | Hollandia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90-87 | 3 | 2 pont |
5. | Kína U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64-105 | -41 | 0 pont |
6. | Chile U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50-128 | -78 | 0 pont |
© handball.hu