Megvannak Kína első pontjai
2015. december 6. 16:59 © handball.hu
A B-csoportban is vasárnap került sor a második vb-forduló lejátszására: Kína - Kuba, Angola - Hollandia és Lengyelország - Svédország párharcok sorakoztak.
| XXII. nőikézilabda-vb, B-csoport, 2. forduló | |||
| Kína 39 (22) | Kuba 30 (15) | ||
| Dánia, Næstved, Næstved Aréna, 1475 néző Játékvezetők: Diana-Carmen Florescu, Anamaria Stoia (románok) | |||
| Li Zs. K. Tian Ju Szun Sa Zsang Zsao Dzsin Li J. Jan Vu N. N. | 4 3 5 4 3 8 2 4(3) 2 1(1) 3 | Mesa Martínez Veranes Salas Beltrán Lussón Reyes Camejo Rizo | 2 2(1) 7(1) 2 3 5 4 2 3(2) |
| Hétméteresek: | 5/4 | Hétméteresek: | 5/4 |
| Kiállítások: | 14 perc | Kiállítások: | 8 perc |
| XXII. nőikézilabda-vb, B-csoport, 2. forduló | |||
| Angola 24 (11) | Hollandia 37 (19) | ||
| Dánia, Næstved, Næstved Aréna, 2850 néző Játékvezetők: Ko Bon Ok, Li Sze Ok (dél-koreaiak) | |||
| Venancio Cailo Monteiro Bernardo André Carlos A. Dombaxi Cazanga Viegas Guialo | 1 2 1 3(2) 5(3) 4 2 1 2 3 | van der Heijden Bont Abbingh van Olphen Snelder Knippenborg Broch Groot C. N. Dulfer Goos Smeets Malestein Polman | 2 1 4(1) 2 3 1 1 2 2 3 2 2 12(3) |
| Hétméteresek: | 7/5 | Hétméteresek: | 5/4 |
| Kiállítások: | 14 perc | Kiállítások: | 6 perc |
| XXII. nőikézilabda-vb, B-csoport, 2. forduló | |||
| Lengyelország 30 (13) | Svédország 31 (15) | ||
| Dánia, Næstved, Næstved Aréna, 3120 néző Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák) | |||
| Kobylińska Niedźwiedź Kowalska A. Kudłacz-Gloc Pielesz Zalewska Rycharska Stasiak Kulwińska Achruk | 3 2 4 6(1) 1(1) 2(1) 1 5 2 4(1) | Blohm Sand Ahlm Gulldén Hagman Jacobsen S. Alm Johansson | 4 4 1 6(2) 7 1 5 3 |
| Hétméteresek: | 7/4 | Hétméteresek: | 2/2 |
| Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 10 perc |
| A B-csoport állása | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hollandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 79-45 | 34 | 4 pont |
| 2. | Svédország | 2 | 2 | 0 | 0 | 68-53 | 15 | 4 pont |
| 3. | Lengyelország | 2 | 1 | 0 | 1 | 57-53 | 4 | 2 pont |
| 4. | Kína | 2 | 1 | 0 | 1 | 60-72 | -12 | 2 pont |
| 5. | Kuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 52-66 | -14 | 0 pont |
| 6. | Angola | 2 | 0 | 0 | 2 | 47-74 | -27 | 0 pont |
© handball.hu















Kapcsolódó anyagok: