Megtört a Viborg átka
2015. március 1. 14:39 © handball.hu
A Bajnokok Ligája középdöntőjében a THC nehéz kezdés után simán verte a Krimet, Nagybányán elvérzett a Sävehof, a Viborg egy góllal verte a Metz-et, és a Budućnost is könnyedén szerezte meg a két pontot a Dinamo ellen.
Thüringer HC - RK Krim Mercator 33-21 (17-10)
Nordhausen, Wiedigsburg Csarnok
Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák)
ŽRK Budućnost - HK Dinamo-Szinara 26-18 (13-9)
Podgorica, Morača Sportcsarnok
Játékvezetők: Horváth Péter, Marton Balázs
Bajnokok Ligája, középdöntő, az 1. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽRK Budućnost | 8 | 7 | 1 | 0 | 199-154 | 45 | 15 pont |
2. | HK Dinamo-Szinara | 8 | 5 | 0 | 3 | 210-202 | 8 | 10 pont |
3. | Thüringer HC | 8 | 4 | 0 | 4 | 201-198 | 3 | 8 pont |
4. | ZsRK Vardar SzCBT | 8 | 4 | 1 | 3 | 202-198 | 4 | 7 pont |
5. | HC Leipzig | 8 | 3 | 0 | 5 | 203-223 | -20 | 6 pont |
6. | RK Krim Mercator | 8 | 1 | 0 | 7 | 199-239 | -40 | 2 pont |
A csoport eddigi mérkőzésén:
ZsRK Vardar SzCBT - HC Leipzig 26-20 (10-9)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportközpont
Játékvezetők: Bonifert Ferenc, Oláh Viktor
Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 4. forduló
HCM Baia Mare - IK Sävehof 34-24 (18-12)
Nagybánya (Baia Mare), Lascăr Pană Sportcsarnok
Játékvezetők: Saša Pandžić, Boris Šatordžija (bosznia-hercegovinaiak)
Metz Handball - Viborg HK 23-24 (12-10)
Metz, Les Arènes
Játékvezetők: Peter Brunovský, Vladimír Čanda (szlovákok)
Bajnokok Ligája, középdöntő, a 2. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larvik HK | 8 | 8 | 0 | 0 | 209-176 | 33 | 16 pont |
2. | Győri Audi ETO KC | 8 | 6 | 0 | 2 | 226-181 | 45 | 12 pont |
3. | Viborg HK | 8 | 3 | 1 | 4 | 207-213 | -6 | 7 pont |
4. | HCM Baia Mare | 8 | 3 | 0 | 5 | 207-219 | -12 | 6 pont |
5. | Metz Handball | 8 | 2 | 0 | 6 | 201-205 | -4 | 4 pont |
6. | IK Sävehof | 8 | 1 | 1 | 6 | 189-245 | -56 | 3 pont |
A csoport eddigi mérkőzésén:
Larvik HK - Győri Audi ETO KC 21-19 (12-9)
Larvik, Aréna Larvik
Játékvezetők: Ivan Caçador, Eurico Nicolau (portugálok)
© handball.hu