Ukrajna is elbúcsúzott
2014. december 11. 18:52 © handball.hu
A B-csoport csütörtöki nyitómeccsén Románia és Ukrajna csapott össze Debrecenben. Az ukránok az utolsó csoportmeccsüket is elveszítették, így nem jutottak a középdöntőbe.
XI. nőikézilabda-Eb, B-csoport, 3. forduló | |||
Románia 23 (12) | Ukrajna 22 (9) | ||
Debrecen, Főnix Csarnok, 2200 néző Játékvezetők: Dalibor Jurinović, Marko Mrvica (horvátok) | |||
Neagu C. Brădeanu Crăciun A. Ardean Elisei Chintoan Chiper | 8(2) 3 1 4 2 5(4) | Borscsenko Nyikolajenko Regyka Hlibko Szmbatjan Peregyerij | 10(3) 4(3) 3 1 2 2 |
Hétméteresek: | 8/6 | Hétméteresek: | 6/6 |
Kiállítások: | 10 perc | Kiállítások: | 6 perc |
A mérkőzés legjobbjai: Aurelia Brădeanu és Viktorija Borscsenko.
XI. nőikézilabda-Eb, B-csoport, 3. forduló | |||
Norvégia 27 (12) | Dánia 21 (13) | ||
Debrecen, Főnix Csarnok, 2000 néző Játékvezetők: Jiří Opava, Pavel Válek (csehek) | |||
Riegelhuth B. Kristiansen V. Alstad Løke H. Dyhre Breivang Mørk N. Bredal Oftedal Riegelhuth Koren Jakobsen | 2 3(1) 2 7 1 3 1 6(3) 2 | Thorsgaard Fisker Gravholt Jørgensen L. Nørgaard Østergaard J. Burgaard Jørgensen S. | 1 2 2 3 4(4) 2 4 3(1) |
Hétméteresek: | 5/4 | Hétméteresek: | 7/5 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 6 perc |
A mérkőzés legjobbjai: Silje Solberg és Kristina Kristiansen.
A B-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia | 3 | 3 | 0 | 0 | 88-63 | 25 | 6 pont |
2. | Dánia | 3 | 1 | 1 | 1 | 82-79 | 3 | 3 pont |
3. | Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 71-78 | -7 | 3 pont |
4. | Ukrajna | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-89 | -21 | 0 pont |
Az I. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia | 2 | 2 | 0 | 0 | 54-40 | 14 | 4 pont |
2. | Spanyolország | 2 | 2 | 0 | 0 | 56-48 | 8 | 4 pont |
3. | Magyarország | 2 | 1 | 0 | 1 | 55-50 | 5 | 2 pont |
4. | Dánia | 2 | 0 | 1 | 1 | 50-56 | -6 | 1 pont |
5. | Románia | 2 | 0 | 1 | 1 | 48-56 | -8 | 1 pont |
6. | Lengyelország | 2 | 0 | 0 | 2 | 45-58 | -13 | 0 pont |
© handball.hu