A Budućnost sem vesztett pontot
2014. november 9. 16:38 © handball.hu
A Bajnokok Ligája 4. fordulójában az A- és B-csoportban két-két mérkőzésre került sor, a C- és a D-csoportban pedig egy-egy találkozót játszottak.
Metz Handball - MKS Selgros Lublin 30-30 (14-13)
Metz, Les Arènes
Játékvezetők: Tatjana Praštalo, Vesna Todorović (bosnyákok)
Bajnokok Ligája, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larvik HK | 4 | 4 | 0 | 0 | 108-92 | 16 | 8 pont |
2. | Metz Handball | 4 | 1 | 1 | 2 | 115-114 | 1 | 3 pont |
3. | MKS Selgros Lublin | 4 | 1 | 1 | 2 | 113-119 | -6 | 3 pont |
4. | HCM Baia Mare | 4 | 1 | 0 | 3 | 103-114 | -11 | 2 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Larvik HK - HCM Baia Mare 31-26 (16-11)
2014. november 8. (szombat), Larvik, Arena Larvik
Játékvezetők: Andreu Marín Lorente, Ignacio García Serradilla (spanyolok)
Bajnokok Ligája, C-csoport, 4. forduló
RK Lokomotiva - IK Sävehof 23-23 (10-15)
Zágráb, Sportcsarnok
Játékvezetők: Viktorija Kijauskaitė, Aušra Žalienė (litvánok)
Bajnokok Ligája, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 122-89 | 33 | 8 pont |
2. | Viborg HK | 4 | 2 | 0 | 2 | 108-95 | 13 | 4 pont |
3. | RK Lokomotiva | 4 | 0 | 2 | 2 | 93-109 | -16 | 2 pont |
4. | IK Sävehof | 4 | 0 | 2 | 2 | 98-128 | -30 | 2 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Győri Audi ETO KC - Viborg HK 22-20 (9-11)
2014. november 8. (szombat), Győr, Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Diana-Carmen Florescu, Anamaria Stoia (románok)
Bajnokok Ligája, A-csoport, 4. forduló
Hypo NÖ - HC Leipzig 18-24 (7-12)
Maria Enzersdorf, Südstadt Sportcsarnok
Játékvezetők: Michalisz Tzaferopoulosz, Andreasz Bethmann (görögök)
RK Krim Mercator - HK Dinamo-Szinara 24-26 (13-12)
Ljubljana, Stožice Aréna
Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák)
Bajnokok Ligája, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 115-91 | 24 | 6 pont |
2. | HK Dinamo-Szinara | 4 | 2 | 1 | 1 | 103-94 | 9 | 5 pont |
3. | RK Krim Mercator | 4 | 2 | 0 | 2 | 106-101 | 5 | 4 pont |
4. | Hypo NÖ | 4 | 0 | 1 | 3 | 85-123 | -38 | 1 pont |
Bajnokok Ligája, B-csoport, 4. forduló
ŽRK Budućnost - Thüringer HC 23-14 (11-6)
Podgorica, Moraca Sportcsarnok
Játékvezetők: Kjersti Arntsen, Guro Røen (norvégok)
ZsRK Vardar SzCBT - RK Podravka Vegeta 35-25 (15-10)
Szkopje, Jane Szandanszki Sportközpont
Játékvezetők: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz (törökök)
Bajnokok Ligája, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽRK Budućnost | 4 | 4 | 0 | 0 | 105-80 | 25 | 8 pont |
2. | ZsRK Vardar SzCBT | 4 | 3 | 0 | 1 | 105-95 | 10 | 6 pont |
3. | Thüringer HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 90-96 | -6 | 2 pont |
4. | RK Podravka Vegeta | 4 | 0 | 0 | 4 | 98-127 | -29 | 0 pont |
© handball.hu