Megszerezte első győzelmét a Lipcse
2014. október 26. 16:48 © handball.hu
A vasárnapi Bajnokok Ligája mérkőzések közül elsőként a HC Leipzig - RK Krim Mercator találkozóra került sor.
HC Leipzig - RK Krim Mercator 30-24 (17-11)
Lipcse (Leipzig), Aréna Leipzig
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
Bajnokok Ligája, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Dinamo-Szinara | 2 | 1 | 1 | 0 | 52-44 | 8 | 3 pont |
2. | RK Krim Mercator | 2 | 1 | 0 | 1 | 56-50 | 6 | 2 pont |
3. | HC Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 49-51 | -2 | 2 pont |
4. | Hypo NÖ | 2 | 0 | 1 | 1 | 45-57 | -12 | 1 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Hypo NÖ - HK Dinamo-Szinara 25-25 (15-14)
Maria Enzersdorf, Südstadt Sportcsarnok
Játékvezetők: Jelena Vujačić, Anđelina Kažanegra (montenegróiak)
Bajnokok Ligája, C-csoport, 2. forduló
RK Lokomotiva - Viborg HK 18-25 (9-14)
Zágráb (Zagreb), Sportcsarnok
Játékvezetők: Marek Baranowski, Bogdan Lemanowicz (lengyelek)
Bajnokok Ligája, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 70-44 | 26 | 4 pont |
2. | Viborg HK | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-43 | 20 | 4 pont |
3. | RK Lokomotiva | 2 | 0 | 0 | 2 | 41-57 | -16 | 0 pont |
4. | IK Sävehof | 2 | 0 | 0 | 2 | 46-76 | -30 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzése:
IK Sävehof - Győri Audi ETO KC 21-38 (8-20)
Partille, Sportcsarnok
Játékvezetők: Peter Brunovský, Vladimír Čanda (szlovákok)
© handball.hu