Pontot mentettek a lányok
2012. július 3. 15:40 © handball.hu
A XVIII. junior világbajnokság harmadik fordulójában Magyarország Szerbia együttesével találkozott. Az első félidőt néggyel nyerték a magyarok, ám a második végén Planétának kellett büntetőből egyenlítenie.
XVIII. junior nőikézilabda-vb, A-csoport, 3. forduló | |||
Szerbia junior 18 (8) | Magyarország junior 18 (12) | ||
Ostrava, Dubina Sportcsarnok Játékvezetők: Romeo Mihai Ştefan, Nicolae Stark (románok) | |||
Filipović S. Georgijev Prijović Popović N. Vasić Obradović Popović I. Radosavljević | 5 3 2 2 2 2(1) 1 1 | Planéta Klivinyi Palkó Such Tóth E. Pelczéder Horváth D. | 5(1) 5(2) 3 2 1 1 1 |
Hétméteresek: | 5/1 | Hétméteresek: | 4/3 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 12 perc |
Piros lap: Tóth E. (60. perc) |
Róth Kálmán: Nem tudom, hogy most sírjak vagy nevessek. Az első félidő alapján a kezünkben volt a mérkőzés, a második játékrészben 1 perc 40 mp-cel a vége előtt háromgólos hátrányban voltunk. Innen felállni mindenképpen pozitív dolog.
XVIII. junior nőikézilabda-vb, 3. forduló
A-csoport
Dánia U20 – Spanyolország U20 24-25 (12-12)
Ostrava, Dubina Sportcsarnok
Játékvezetők: Bojan Lah, David Sok (szlovénok)
Kína U20 – Uruguay U20 24-25 (12-10)
Ostrava, Dubina Sportcsarnok
Játékvezetők: Jónas Elíasson, Ingvar Guðjónsson (izlandiak)
XVIII. junior nőikézilabda-vb, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szerbia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80-62 | 18 | 5 pont |
2. | Magyarország U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81-65 | 16 | 5 pont |
3. | Dánia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77-56 | 21 | 4 pont |
4. | Spanyolország U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72-75 | -3 | 2 pont |
5. | Uruguay U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59-85 | -26 | 2 pont |
6. | Kína U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65-91 | -26 | 0 pont |
B-csoport
Dél-Korea U20 – Argentína U20 34-29 (15-16)
Ostrava, Sareza Sportcsarnok
Játékvezetők: Ivan Caçador, Eurico Nicolau (portugálok)
Svédország U20 – Csehország U20 28-17 (14-9)
Ostrava, Sareza Sportcsarnok
Játékvezetők: Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (lengyelek)
Kongó-Brazzaville U20 – Kazahsztán U20 37-31 (20-16)
Ostrava, Sareza Sportcsarnok
Játékvezetők: Ahmed Al Mutawa, Jassem Al Suwailem (kuvaitiak)
XVIII. junior nőikézilabda-vb, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dél-Korea U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124-67 | 57 | 6 pont |
2. | Svédország U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76-56 | 20 | 6 pont |
3. | Csehország U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71-65 | 6 | 4 pont |
4. | Kongó-Brazzaville U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71-102 | -31 | 2 pont |
5. | Argentína U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62-75 | -13 | 0 pont |
6. | Kazahsztán U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78-117 | -39 | 0 pont |
C-csoport
Ausztria U20 – Japán U20 35-27 (15-10)
Brno, Új Vodova Sportcsarnok
Játékvezetők: Julio López Grillo, Sebastián Lenci (argentinok)
Oroszország U20 – Franciaország U20 22-21 (14-13)
Brno, Új Vodova Sportcsarnok
Játékvezetők: Jiří Opava, Pavel Válek (csehek)
Lengyelország U20 – Angola U20 27-20 (12-13)
Brno, Új Vodova Sportcsarnok
Játékvezetők: Gang Li, Ke Vang (kínaiak)
XVIII. junior nőikézilabda-vb, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ausztria U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102-76 | 26 | 6 pont |
2. | Oroszország U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84-64 | 20 | 6 pont |
3. | Franciaország U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92-62 | 30 | 4 pont |
4. | Lengyelország U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83-91 | -8 | 2 pont |
5. | Japán U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-101 | -33 | 0 pont |
6. | Angola U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55-90 | -35 | 0 pont |
D-csoport
Hollandia U20 – Tunézia U20 41-24 (15-9)
Brno, Régi Vodova Sportcsarnok
Játékvezetők: Gabriel González, Camilo Prieto (uruguayiak)
Románia U20 – Horvátország U20 23-19 (12-9)
Brno, Régi Vodova Sportcsarnok
Játékvezetők: Malene Kroløkke Lythje, Karina Christiansen (dánok)
Brazília U20 – Norvégia U20 23-21 (11-13)
Brno, Régi Vodova Sportcsarnok
Játékvezetők: Horváth Péter, Marton Balázs (magyarok)
XVIII. junior nőikézilabda-vb, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazília U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79-72 | 7 | 6 pont |
2. | Románia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82-71 | 11 | 4 pont |
3. | Hollandia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92-78 | 14 | 3 pont |
4. | Norvégia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65-66 | -1 | 3 pont |
5. | Horvátország U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73-65 | 8 | 2 pont |
6. | Tunézia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72-111 | -39 | 0 pont |
A junior vb honlapja
Végig izgalmas csata volt
Elindult a harc a világbajnoki címért
Vasárnap kezdődik a junior világbajnokság
© handball.hu