Öt női csapatunk indulhat a kupákban
2011. január 18. 19:45 © handball.hu
Az Európai Kézilabda Szövetség az elmúlt három szezon európai kupaküzdelmekben elért eredménye alapján hazánkat a negyedik helyre sorolta, így jövőre öt női csapatot nevezhetünk a nemzetközi versengésekbe.
Előző helyezés / mostani helyezés / ország / pont / BL / EHF-kupa / KEK / Challenge
1. / 1. / Dánia / 124,67 / 2 / 2 / 1 / 0
2. / 2. / Oroszország / 81,22 / 2 / 2 / 1 / 0
6. / 3. / Románia / 77,90 / 2 / 2 / 1 / 0
3. / 4. / Magyarország / 77,56 / 2 / 2 / 1 / 0
4. / 5. / Norvégia / 77,44 / 2 / 2 / 1 / 0
7. / 6. / Németország / 67,50 / 2 / 2 / 1 / 0
5. / 7. / Spanyolország / 66,89 / 2 / 2 / 1 / 0
9. / 8. / Franciaország / 55,75 / 1 / 1 / 1 / 2
8. / 9. / Ausztria / 42,58 / 1 / 1 / 1 / 2
11. / 10. / Szlovénia / 36,30 / 1 / 1 / 1 / 2
A további sorrend
A férfiak sorrendje
© handball.hu