Norvégia ellen hangolva
2009. december 9. 14:50 © handball.hu
A C-csoport negyedik fordulójának zárómeccsén a román válogatott gyűrte le különös megerőltetés nélkül Tunéziát. Holnap bizonyára nem lesz ilyen egyszerű dolga Voina csapatának.
Világbajnokság, C-csoport, 4. forduló | |||
Románia 39 (23) | Tunézia 22 (10) | ||
Kína, Szucsou, 50 néző Játékvezetők: Guszeva, Vartanjan (oroszok) | |||
Farcău Amariei Nechita Neagu C. Curea Stanca Manea Vădineanu-V. Geiger Lecuşanu | 5 1 4 2 7 6 6 3(1) 3 2 | Gherissi Elghaoui Ben Cheikh Msaad Toumi Daly Kouki Abdelhak Khouildi | 1 4 1 2 5 1 1 1 6 |
Hétméteresek: | 2/1 | Hétméteresek: | 2/0 |
Kiállítások: | 2 perc | Kiállítások: | 4 perc |
A románoknak a mai napra egy szinte a legelejétől komolytalan találkozó jutott mára a holnapi, Norvégia elleni csúcsrangadóra hangolódásként. gy kisebb negatív szériát leszámítva, mikor a kihagyott helyzetek sorát gyűjtötték, és az ellenfél 8-7-re zárkózott, folyamatosan az ő akaratuk érvényesült: 12-7 és 18-9-es részeredmények után végül 23-10-re hozták a félidőt.
A szünet után a kötelező második harminc percet is legyűrte a két együttes, ahol a románok szenvtelen arccal várták a végső sípszót, miközben Tunézia hajtott, és próbált az átéltekből építkezni. Végeredmény: 39-22.
A C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Románia | 4 | 4 | 0 | 0 | 158-92 | 66 | 8 pont |
2. | Norvégia | 4 | 4 | 0 | 0 | 139-78 | 61 | 8 pont |
3. | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 125-95 | 30 | 4 pont |
4. | Japán | 4 | 1 | 1 | 2 | 116-121 | -5 | 3 pont |
5. | Tunézia | 4 | 0 | 1 | 3 | 103-139 | -36 | 1 pont |
6. | Chile | 4 | 0 | 0 | 4 | 65-181 | -116 | 0 pont |
© handball.hu